Nürburgring

Race 08.04.2026 21:34

← Назад к списку

Результаты

Нажмите на пилота — раскроются все его круги

#
Пилот
Машина
Лучший круг
Время / Gap
Кругов
Пит
Штрафы
1
Thanakit Jangjit
#911 Porsche 992 GT3 R
1:54.822
15:40.934
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:54.822 0:54.872 0:42.915 0:17.035 ✅
2 1:55.180 0:54.985 0:42.990 0:17.205 ✅
3 1:55.335 0:55.042 0:43.147 0:17.145 ✅
4 1:55.657 0:54.920 0:43.222 0:17.515 ✅
5 1:56.890 0:55.615 0:43.660 0:17.615 ❌
6 1:58.517 0:57.242 0:43.692 0:17.582 ❌
7 1:59.610 0:57.510 0:44.622 0:17.477 ❌
8 2:02.862 0:58.272 0:46.620 0:17.970 ❌
2
Art Belial
#8 Ferrari 296 GT3
1:56.722
+8.726
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:56.585 0:55.860 0:43.527 0:17.197 ❌
2 1:56.722 0:55.927 0:43.665 0:17.130 ✅
3 1:57.055 0:56.165 0:43.582 0:17.307 ✅
4 1:57.595 0:56.067 0:44.265 0:17.262 ✅
5 1:57.662 0:55.835 0:44.160 0:17.667 ✅
6 1:58.877 0:57.335 0:44.225 0:17.317 ✅
7 1:59.077 0:57.330 0:44.135 0:17.612 ❌
8 2:03.705 0:58.432 0:47.845 0:17.427 ❌
3
Christopher Haase
#112 McLaren 720S GT3 Evo 2023
1:57.655
+19.716
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:57.655 0:56.180 0:44.070 0:17.405 ✅
2 1:58.915 0:56.652 0:44.160 0:18.102 ✅
3 1:58.955 0:56.907 0:44.622 0:17.425 ✅
4 1:59.170 0:56.310 0:44.822 0:18.037 ✅
5 1:59.675 0:57.100 0:44.845 0:17.730 ✅
6 1:59.777 0:56.930 0:44.190 0:18.657 ❌
7 2:00.517 0:58.637 0:44.085 0:17.795 ✅
8 2:03.625 0:59.772 0:45.722 0:18.130 ❌
4
Maik Krebil
#720 McLaren 720S GT3 Evo 2023
1:58.895
+49.782
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:58.895 0:56.865 0:44.457 0:17.572 ✅
2 1:59.250 0:57.017 0:44.725 0:17.507 ✅
3 1:59.830 0:57.010 0:44.815 0:18.005 ✅
4 1:59.905 0:56.540 0:45.462 0:17.902 ✅
5 2:00.397 0:57.127 0:45.290 0:17.980 ✅
6 2:01.652 0:57.405 0:46.400 0:17.847 ❌
7 2:05.252 1:02.592 0:45.240 0:17.420 ❌
8 2:20.355 1:07.362 0:45.940 0:27.052 ❌
5
Sergei Sokolovskiy
#46 BMW M4 GT3
2:00.060
+50.872
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:00.060 0:57.597 0:44.680 0:17.782 ✅
2 2:00.090 0:57.732 0:44.787 0:17.570 ✅
3 2:00.460 0:57.500 0:44.605 0:18.355 ❌
4 2:01.255 0:58.907 0:44.527 0:17.820 ✅
5 2:01.492 0:57.755 0:45.975 0:17.762 ❌
6 2:01.582 0:57.840 0:45.192 0:18.550 ✅
7 2:02.147 0:57.407 0:45.812 0:18.927 ❌
8 2:21.105 1:12.777 0:48.005 0:20.322 ❌
6
Vijay Kanta
#23 Honda NSX Evo (2019)
2:00.595
+1:00.226
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:00.595 0:57.770 0:44.642 0:18.182 ✅
2 2:00.615 0:57.325 0:44.687 0:18.602 ✅
3 2:00.825 0:57.570 0:44.957 0:18.297 ❌
4 2:01.577 0:57.872 0:45.255 0:18.450 ❌
5 2:01.717 0:58.070 0:45.197 0:18.450 ❌
6 2:02.230 0:57.895 0:45.797 0:18.537 ❌
7 2:03.855 0:59.222 0:46.122 0:18.510 ✅
8 2:24.927 1:05.247 0:59.925 0:19.755 ❌
7
Vyacheslav Kovskiy
#898 BMW M4 GT3
1:59.217
+1:03.185
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:59.217 0:56.837 0:44.220 0:18.160 ✅
2 1:59.465 0:56.685 0:45.095 0:17.685 ✅
3 2:00.712 0:57.060 0:45.177 0:18.475 ❌
4 2:02.015 0:59.695 0:44.577 0:17.742 ❌
5 2:02.137 0:58.770 0:45.255 0:18.112 ✅
6 2:03.397 0:58.132 0:46.032 0:19.232 ❌
7 2:10.935 1:08.927 0:44.315 0:17.692 ❌
8 2:19.125 1:09.515 0:49.367 0:20.242 ❌
8
Roman Savinov
#32 BMW M4 GT3
2:04.390
+1:06.979
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:03.480 0:59.510 0:45.712 0:18.257 ❌
2 2:03.940 0:59.032 0:46.505 0:18.402 ❌
3 2:04.390 0:59.025 0:46.680 0:18.685 ✅
4 2:04.800 0:59.190 0:46.947 0:18.662 ❌
5 2:05.185 1:00.072 0:46.767 0:18.345 ❌
6 2:05.355 0:59.682 0:47.465 0:18.207 ❌
7 2:06.342 0:58.945 0:47.535 0:19.862 ❌
8 2:10.110 1:02.857 0:48.517 0:18.735 ❌
9
Valeria Garcia
#4 Mercedes-AMG GT3
2:00.472
+1:28.524
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:00.472 0:57.360 0:45.090 0:18.022 ✅
2 2:00.727 0:57.452 0:45.060 0:18.215 ✅
3 2:01.540 0:58.107 0:44.945 0:18.487 ✅
4 2:03.912 0:59.185 0:46.237 0:18.490 ✅
5 2:05.477 0:57.237 0:49.940 0:18.300 ❌
6 2:14.627 0:57.557 0:45.280 0:31.790 ❌
7 2:17.122 0:59.682 0:54.567 0:22.872 ❌
8 2:21.517 1:14.552 0:47.187 0:19.777 ❌
11
Daniels Vitols
#912 Porsche 992 GT3 R
2:05.052
+1:22.363
7
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:05.052 0:58.882 0:47.080 0:19.090 ✅
2 2:09.962 0:59.922 0:50.050 0:19.990 ❌
3 2:12.700 1:03.320 0:49.285 0:20.095 ❌
4 2:18.767 1:00.340 0:47.852 0:30.575 ❌
5 2:28.157 1:08.435 0:47.627 0:32.095 ❌
6 2:36.637 1:22.067 0:55.300 0:19.270 ❌
7 3:08.392 1:05.640 1:21.360 0:41.392 ❌
12
Laurin Hybrid
#111 McLaren 720S GT3 Evo 2023
1:55.410
+31.494
5
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:54.802 0:54.825 0:43.007 0:16.970 ❌
2 1:55.410 0:55.182 0:43.257 0:16.970 ✅
3 1:55.615 0:54.740 0:43.627 0:17.247 ❌
4 2:35.452 0:55.320 1:21.905 0:18.227 ❌
5 7:49.625 6:48.855 0:42.877 0:17.892 ❌
13
D Sunside
#47 BMW M4 GT3
—
+11.588
3
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:20.935 1:01.075 0:58.950 0:20.910 ❌
2 2:25.912 1:03.707 0:51.732 0:30.472 ❌
3 3:01.965 1:57.357 0:45.987 0:18.620 ❌
14
Luan Silva
#3 BMW M4 GT3
—
+43.935
1
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:22.145 1:16.052 0:46.947 0:19.145 ❌
15
Louis Ackermann
#35 BMW M4 GT3
—
+18.054
0
0
Нет кругов у этого пилота.
16
valenzie HEE YAI YED MUN
#2 McLaren 720S GT3 Evo 2023
—
+18.255
0
0
DriveThrough 3s (None)
Нет кругов у этого пилота.
17
Fabio Santo
#5 McLaren 720S GT3 Evo 2023
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
19
Vladlen Nikulin
#51 Ferrari 296 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
20
Yaroslav Ryzhkov
#7 Mercedes-AMG GT3 2020
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
21
SeR Vovo
#69 Lexus RC F GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
22
alan gunner
#667 Mercedes-AMG GT3 2020
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
23
Vasiliy IRHIN
#666 McLaren 720S GT3 Evo 2023
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
25
Dragon Eden
#17 BMW M4 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
26
Max Sklya
#22 Audi R8 LMS Evo (2019)
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
27
YUKI SATO
#166 Porsche 911II GT3 R (2019)
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
28
Zsolt Matrai
#92 Porsche 992 GT3 R
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
29
Engin Kabakci
#65 Ford Mustang GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
30
poohshi kung
#62 AMR V8 Vantage (2019)
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
31
steven currier
#96 Porsche 935
—
—
0
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:04.652 0:59.165 0:47.022 0:18.465 ❌
2 2:07.382 1:00.530 0:48.020 0:18.832 ❌
3 2:08.852 1:01.525 0:47.527 0:19.800 ❌
4 2:09.317 1:01.447 0:49.207 0:18.662 ❌
5 2:09.667 1:00.867 0:49.320 0:19.480 ❌
6 2:10.585 1:03.735 0:47.707 0:19.142 ❌
7 2:15.107 1:00.930 0:54.665 0:19.512 ❌
8 2:26.005 1:12.955 0:51.230 0:21.820 ❌
32
Александр APNCTOKPAT
#1 Ferrari 296 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
33
WOJK SIGMA
#57 Audi R8 LMS Evo (2019)
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
34
Nicolas Abreu
#50 BMW M4 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
35
Mark London
#16 Ferrari 296 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
36
MAX Verstappen
#36 Ferrari 296 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
37
Anton Gurdini
#9 BMW M2 CS Racing
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
38
Christian Dalla Longa
#10 Ferrari 296 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.