Laguna Seca

Race 22.02.2026 18:32

← Назад к списку

Результаты

Нажмите на пилота — раскроются все его круги

#
Пилот
Машина
Лучший круг
Время / Gap
Кругов
Пит
Штрафы
1
Vasiliy IRHIN
#666 BMW M4 GT3
1:24.057
15:37.271
11
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:24.057 0:22.157 0:28.685 0:33.215 ✅
2 1:24.112 0:22.202 0:28.790 0:33.120 ✅
3 1:24.427 0:22.362 0:28.767 0:33.297 ✅
4 1:24.630 0:22.280 0:28.997 0:33.352 ✅
5 1:24.665 0:22.380 0:29.130 0:33.155 ✅
6 1:24.930 0:22.455 0:28.822 0:33.652 ✅
7 1:25.137 0:22.360 0:29.025 0:33.752 ✅
8 1:25.155 0:22.612 0:29.025 0:33.517 ✅
9 1:25.400 0:22.530 0:29.102 0:33.767 ✅
10 1:25.685 0:22.400 0:29.435 0:33.850 ✅
11 1:26.495 0:24.515 0:28.840 0:33.140 ✅
2
Leonid Prokhorov
#1 Porsche 992 GT3 R
1:24.067
+4.272
11
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:24.067 0:22.025 0:28.767 0:33.275 ✅
2 1:24.645 0:22.110 0:29.022 0:33.512 ✅
3 1:24.670 0:21.987 0:29.185 0:33.497 ✅
4 1:24.747 0:22.142 0:29.110 0:33.495 ✅
5 1:24.802 0:22.237 0:28.952 0:33.612 ✅
6 1:24.922 0:22.190 0:28.932 0:33.800 ✅
7 1:25.015 0:22.110 0:29.210 0:33.695 ✅
8 1:25.215 0:22.382 0:29.325 0:33.507 ✅
9 1:25.412 0:22.107 0:29.767 0:33.537 ✅
10 1:25.452 0:22.315 0:29.475 0:33.662 ✅
11 1:29.710 0:25.827 0:30.022 0:33.860 ✅
3
Nik Pashkov
#70 Ferrari 296 GT3
1:24.222
+9.619
11
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:24.222 0:22.020 0:29.007 0:33.195 ✅
2 1:24.460 0:22.367 0:29.117 0:32.975 ✅
3 1:24.760 0:22.232 0:29.337 0:33.190 ✅
4 1:24.840 0:22.265 0:29.215 0:33.360 ✅
5 1:24.987 0:22.122 0:29.317 0:33.547 ❌
6 1:24.992 0:22.032 0:29.252 0:33.707 ❌
7 1:25.017 0:22.277 0:28.995 0:33.745 ✅
8 1:25.167 0:22.360 0:29.265 0:33.542 ❌
9 1:25.655 0:22.452 0:29.432 0:33.770 ✅
10 1:25.732 0:22.522 0:29.165 0:34.045 ✅
11 1:33.085 0:26.757 0:32.160 0:34.167 ✅
4
Yaroslav Ryzhkov
#7 Ferrari 296 GT3
1:22.982
+14.825
11
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:22.982 0:21.827 0:28.617 0:32.537 ✅
2 1:23.287 0:21.730 0:28.602 0:32.955 ✅
3 1:23.355 0:21.647 0:28.577 0:33.130 ✅
4 1:23.535 0:22.475 0:28.505 0:32.555 ✅
5 1:23.825 0:21.895 0:28.460 0:33.470 ✅
6 1:24.515 0:21.917 0:28.700 0:33.897 ❌
7 1:24.750 0:21.845 0:29.105 0:33.800 ✅
8 1:24.872 0:21.920 0:28.832 0:34.120 ✅
9 1:25.565 0:22.110 0:28.785 0:34.670 ❌
10 1:27.280 0:24.800 0:29.245 0:33.235 ✅
11 1:45.582 0:21.935 0:49.540 0:34.107 ❌
5
Roman Petenöv
#32 BMW M4 GT3
1:25.405
+23.318
11
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:25.405 0:22.212 0:29.557 0:33.635 ✅
2 1:26.017 0:22.620 0:29.407 0:33.990 ✅
3 1:26.042 0:22.197 0:29.212 0:34.632 ✅
4 1:26.182 0:22.267 0:29.717 0:34.197 ✅
5 1:26.212 0:22.422 0:29.605 0:34.185 ✅
6 1:26.340 0:22.577 0:29.265 0:34.497 ✅
7 1:26.675 0:22.500 0:29.635 0:34.540 ✅
8 1:26.782 0:22.980 0:29.927 0:33.875 ✅
9 1:27.657 0:22.625 0:29.867 0:35.165 ❌
10 1:27.992 0:22.302 0:29.575 0:36.115 ❌
11 1:32.132 0:25.782 0:31.737 0:34.612 ✅
6
Steven Borodich
#23 Ford Mustang GT3
1:24.302
+31.090
11
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:24.302 0:21.925 0:29.000 0:33.377 ✅
2 1:24.767 0:22.122 0:28.937 0:33.707 ✅
3 1:24.862 0:22.225 0:28.972 0:33.665 ✅
4 1:25.410 0:21.907 0:29.635 0:33.867 ❌
5 1:25.950 0:22.285 0:29.322 0:34.342 ❌
6 1:27.625 0:22.960 0:30.030 0:34.635 ✅
7 1:28.485 0:23.177 0:30.445 0:34.862 ✅
8 1:28.887 0:23.127 0:30.162 0:35.597 ❌
9 1:31.075 0:25.955 0:31.027 0:34.092 ✅
10 1:31.765 0:23.112 0:31.857 0:36.795 ✅
11 1:32.457 0:22.157 0:35.327 0:34.972 ❌
7
Rodion Semenchiev
#3 Ford Mustang GT3
1:26.375
+34.003
11
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:26.375 0:22.485 0:29.405 0:34.485 ✅
2 1:26.525 0:22.735 0:29.600 0:34.190 ✅
3 1:26.560 0:22.590 0:29.905 0:34.065 ✅
4 1:26.612 0:22.495 0:29.547 0:34.570 ✅
5 1:26.660 0:23.035 0:29.517 0:34.107 ✅
6 1:26.737 0:22.842 0:29.972 0:33.922 ❌
7 1:26.830 0:22.950 0:29.600 0:34.280 ✅
8 1:27.005 0:23.035 0:29.522 0:34.447 ✅
9 1:27.255 0:22.857 0:29.747 0:34.650 ✅
10 1:29.867 0:24.022 0:31.467 0:34.377 ❌
11 1:36.860 0:26.602 0:33.095 0:37.162 ❌
8
Vyacheslav Sheludkov
#8 BMW M4 GT3
1:25.372
+39.866
11
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:25.372 0:22.495 0:29.297 0:33.580 ✅
2 1:25.470 0:22.447 0:29.117 0:33.905 ✅
3 1:25.650 0:22.272 0:29.590 0:33.787 ✅
4 1:26.815 0:22.642 0:29.450 0:34.722 ✅
5 1:26.907 0:22.760 0:29.952 0:34.195 ❌
6 1:27.697 0:22.757 0:29.987 0:34.952 ❌
7 1:27.975 0:22.617 0:30.642 0:34.715 ✅
8 1:28.542 0:24.042 0:29.655 0:34.845 ❌
9 1:29.385 0:23.957 0:30.397 0:35.030 ❌
10 1:31.422 0:22.602 0:31.952 0:36.867 ❌
11 1:37.405 0:26.732 0:33.385 0:37.287 ❌
9
Dmitriy Tereshkin
#18 AMR V8 Vantage (2019)
1:25.640
+45.952
11
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:25.640 0:22.395 0:29.117 0:34.127 ✅
2 1:26.522 0:22.427 0:29.072 0:35.022 ✅
3 1:26.557 0:22.317 0:30.095 0:34.145 ✅
4 1:26.565 0:22.837 0:30.130 0:33.597 ❌
5 1:26.735 0:22.470 0:29.132 0:35.132 ❌
6 1:26.790 0:22.765 0:29.770 0:34.255 ✅
7 1:27.240 0:22.360 0:30.172 0:34.707 ✅
8 1:28.215 0:23.050 0:29.780 0:35.385 ❌
9 1:28.612 0:22.550 0:30.252 0:35.810 ❌
10 1:37.645 0:27.287 0:33.300 0:37.057 ❌
11 1:38.017 0:23.722 0:30.455 0:43.840 ❌
10
ALEX TURKIN
#69 Ferrari 296 GT3
1:26.172
+49.525
11
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:26.172 0:22.380 0:29.735 0:34.057 ✅
2 1:26.545 0:22.685 0:29.575 0:34.285 ✅
3 1:26.830 0:22.762 0:29.907 0:34.160 ✅
4 1:27.452 0:22.762 0:30.327 0:34.362 ✅
5 1:27.837 0:22.365 0:30.750 0:34.722 ✅
6 1:28.162 0:22.757 0:30.145 0:35.260 ❌
7 1:28.477 0:23.287 0:30.610 0:34.580 ❌
8 1:30.197 0:22.665 0:32.552 0:34.980 ❌
9 1:30.262 0:22.770 0:32.617 0:34.875 ✅
10 1:32.905 0:23.037 0:35.892 0:33.975 ✅
11 1:37.345 0:26.865 0:32.927 0:37.552 ✅
11
Pavel Vakurin
#2 Porsche 992 GT3 R
1:24.787
+1:00.978
11
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:24.787 0:22.282 0:29.215 0:33.290 ✅
2 1:26.090 0:22.367 0:29.332 0:34.390 ❌
3 1:26.465 0:23.395 0:29.260 0:33.810 ✅
4 1:26.845 0:22.390 0:30.042 0:34.412 ✅
5 1:27.475 0:23.167 0:30.035 0:34.272 ✅
6 1:29.737 0:22.207 0:30.452 0:37.077 ❌
7 1:30.047 0:22.570 0:33.160 0:34.317 ❌
8 1:30.607 0:22.370 0:33.660 0:34.577 ❌
9 1:33.092 0:22.052 0:29.327 0:41.712 ❌
10 1:38.997 0:22.080 0:29.400 0:47.517 ❌
11 1:41.027 0:26.215 0:34.720 0:40.092 ❌
12
Mitchel microcat
#24 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
1:27.005
+1:11.226
11
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:27.005 0:22.935 0:30.142 0:33.927 ✅
2 1:28.340 0:22.865 0:29.592 0:35.882 ❌
3 1:28.440 0:22.995 0:29.977 0:35.467 ❌
4 1:29.362 0:23.257 0:31.287 0:34.817 ❌
5 1:29.390 0:23.325 0:31.535 0:34.530 ✅
6 1:30.905 0:22.835 0:30.715 0:37.355 ❌
7 1:31.220 0:23.697 0:31.792 0:35.730 ❌
8 1:32.102 0:22.982 0:30.027 0:39.092 ❌
9 1:33.200 0:23.015 0:30.060 0:40.125 ❌
10 1:33.900 0:23.335 0:31.010 0:39.555 ❌
11 1:39.455 0:27.330 0:32.847 0:39.277 ✅
13
Denis Shilov
#35 BMW M4 GT3
1:25.537
+51.994
9
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:25.537 0:22.470 0:29.477 0:33.590 ✅
2 1:25.685 0:22.630 0:29.482 0:33.572 ✅
3 1:26.475 0:22.200 0:30.025 0:34.250 ✅
4 1:26.925 0:22.732 0:29.720 0:34.472 ✅
5 1:27.470 0:22.502 0:30.312 0:34.655 ✅
6 1:27.625 0:22.867 0:30.277 0:34.480 ✅
7 1:37.340 0:30.912 0:31.105 0:35.322 ❌
8 1:53.897 0:26.572 0:51.347 0:35.977 ❌
9 3:11.230 0:22.505 0:45.177 2:03.547 ❌