Laguna Seca

Race 22.02.2026 20:48

โ† ะะฐะทะฐะด ะบ ัะฟะธัะบัƒ

ะ ะตะทัƒะปัŒั‚ะฐั‚ั‹

ะะฐะถะผะธั‚ะต ะฝะฐ ะฟะธะปะพั‚ะฐ โ€” ั€ะฐัะบั€ะพัŽั‚ัั ะฒัะต ะตะณะพ ะบั€ัƒะณะธ

#
ะŸะธะปะพั‚
ะœะฐัˆะธะฝะฐ
ะ›ัƒั‡ัˆะธะน ะบั€ัƒะณ
ะ’ั€ะตะผั / Gap
ะšั€ัƒะณะพะฒ
ะŸะธั‚
ะจั‚ั€ะฐั„ั‹
1
Yaroslav Ryzhkov
#7 Ferrari 296 GT3
1:22.512
70:40.358
49
0
# ะ’ั€ะตะผั S1 S2 S3 ะ’ะฐะปะธะดะฝั‹ะน
1 1:22.512 0:21.610 0:28.317 0:32.585 โœ…
2 1:22.702 0:21.670 0:28.342 0:32.690 โœ…
3 1:22.707 0:21.840 0:28.432 0:32.435 โœ…
4 1:22.910 0:21.767 0:28.500 0:32.642 โœ…
5 1:22.945 0:21.885 0:28.480 0:32.580 โœ…
6 1:23.082 0:21.742 0:28.575 0:32.765 โœ…
7 1:23.125 0:21.600 0:28.272 0:33.252 โœ…
8 1:23.145 0:21.740 0:28.552 0:32.852 โœ…
9 1:23.200 0:21.895 0:28.615 0:32.690 โœ…
10 1:23.265 0:21.842 0:28.740 0:32.682 โœ…
11 1:23.327 0:21.775 0:28.850 0:32.702 โœ…
12 1:23.350 0:21.910 0:28.567 0:32.872 โœ…
13 1:23.427 0:21.710 0:28.817 0:32.900 โœ…
14 1:23.430 0:21.950 0:28.697 0:32.782 โœ…
15 1:23.452 0:21.847 0:28.997 0:32.607 โœ…
16 1:23.457 0:21.940 0:28.622 0:32.895 โœ…
17 1:23.502 0:21.735 0:28.755 0:33.012 โœ…
18 1:23.515 0:21.680 0:28.662 0:33.172 โœ…
19 1:23.517 0:21.815 0:28.775 0:32.927 โœ…
20 1:23.537 0:21.925 0:28.732 0:32.880 โœ…
21 1:23.545 0:21.732 0:28.632 0:33.180 โŒ
22 1:23.635 0:22.050 0:28.772 0:32.812 โœ…
23 1:23.690 0:21.820 0:28.635 0:33.235 โœ…
24 1:23.702 0:21.955 0:28.860 0:32.887 โœ…
25 1:23.742 0:21.802 0:28.995 0:32.945 โœ…
26 1:23.755 0:21.672 0:29.270 0:32.812 โœ…
27 1:23.790 0:21.992 0:28.777 0:33.020 โœ…
28 1:23.900 0:21.897 0:28.980 0:33.022 โœ…
29 1:24.012 0:22.110 0:28.865 0:33.037 โœ…
30 1:24.045 0:21.682 0:28.725 0:33.637 โœ…
31 1:24.077 0:21.882 0:28.925 0:33.270 โœ…
32 1:24.117 0:22.037 0:28.915 0:33.165 โœ…
33 1:24.130 0:22.472 0:28.727 0:32.930 โœ…
34 1:24.435 0:21.830 0:29.487 0:33.117 โœ…
35 1:24.582 0:21.857 0:28.877 0:33.847 โœ…
36 1:25.355 0:22.035 0:29.190 0:34.130 โœ…
37 1:25.512 0:22.072 0:29.180 0:34.260 โœ…
38 1:25.552 0:22.067 0:30.420 0:33.065 โŒ
39 1:26.380 0:21.807 0:28.440 0:36.132 โŒ
40 1:26.987 0:24.160 0:29.022 0:33.805 โœ…
41 1:27.125 0:22.125 0:29.110 0:35.890 โŒ
42 1:27.665 0:25.777 0:28.860 0:33.027 โœ…
43 1:28.740 0:22.227 0:33.122 0:33.390 โŒ
44 1:29.085 0:21.725 0:29.575 0:37.785 โŒ
45 1:31.142 0:28.132 0:29.172 0:33.837 โŒ
46 1:42.857 0:21.970 0:28.707 0:52.180 โŒ
47 1:44.955 0:21.872 0:29.210 0:53.872 โŒ
48 2:32.697 0:24.307 0:30.952 1:37.437 โŒ
2
Vasiliy IRHIN
#666 BMW M4 GT3
1:23.762
+5.435
49
0
# ะ’ั€ะตะผั S1 S2 S3 ะ’ะฐะปะธะดะฝั‹ะน
1 1:23.762 0:22.060 0:28.710 0:32.992 โœ…
2 1:23.965 0:22.080 0:28.592 0:33.292 โœ…
3 1:24.025 0:21.985 0:28.837 0:33.202 โœ…
4 1:24.265 0:22.062 0:28.882 0:33.320 โœ…
5 1:24.332 0:22.075 0:28.802 0:33.455 โœ…
6 1:24.470 0:22.147 0:29.147 0:33.175 โœ…
7 1:24.530 0:22.147 0:28.835 0:33.547 โœ…
8 1:24.535 0:22.275 0:29.102 0:33.157 โœ…
9 1:24.565 0:22.200 0:28.997 0:33.367 โœ…
10 1:24.570 0:21.967 0:29.135 0:33.467 โœ…
11 1:24.660 0:22.150 0:28.785 0:33.725 โœ…
12 1:24.750 0:22.230 0:29.232 0:33.287 โœ…
13 1:24.800 0:22.262 0:29.020 0:33.517 โœ…
14 1:24.822 0:22.390 0:29.030 0:33.402 โœ…
15 1:24.865 0:22.085 0:29.210 0:33.570 โœ…
16 1:24.917 0:22.267 0:28.985 0:33.665 โœ…
17 1:24.937 0:22.095 0:29.335 0:33.507 โœ…
18 1:24.952 0:22.422 0:29.170 0:33.360 โœ…
19 1:25.035 0:22.315 0:29.505 0:33.215 โœ…
20 1:25.065 0:22.355 0:29.175 0:33.535 โœ…
21 1:25.067 0:22.075 0:29.360 0:33.632 โœ…
22 1:25.090 0:22.087 0:29.232 0:33.770 โœ…
23 1:25.112 0:22.102 0:29.350 0:33.660 โœ…
24 1:25.122 0:22.117 0:29.217 0:33.787 โœ…
25 1:25.170 0:22.172 0:29.042 0:33.955 โœ…
26 1:25.190 0:22.295 0:29.305 0:33.590 โœ…
27 1:25.272 0:22.327 0:29.207 0:33.737 โœ…
28 1:25.292 0:22.225 0:29.242 0:33.825 โœ…
29 1:25.300 0:22.280 0:29.220 0:33.800 โœ…
30 1:25.317 0:22.537 0:29.390 0:33.390 โœ…
31 1:25.425 0:22.265 0:29.677 0:33.482 โœ…
32 1:25.495 0:22.407 0:29.095 0:33.992 โœ…
33 1:25.502 0:22.337 0:29.237 0:33.927 โœ…
34 1:25.705 0:22.792 0:29.375 0:33.537 โœ…
35 1:25.782 0:22.047 0:30.152 0:33.582 โœ…
36 1:25.847 0:22.615 0:29.762 0:33.470 โœ…
37 1:25.900 0:22.337 0:29.270 0:34.292 โœ…
38 1:26.007 0:22.157 0:29.780 0:34.070 โœ…
39 1:26.010 0:22.437 0:29.395 0:34.177 โœ…
40 1:26.015 0:22.275 0:29.650 0:34.090 โœ…
41 1:26.032 0:22.705 0:29.675 0:33.652 โœ…
42 1:26.055 0:22.557 0:30.140 0:33.357 โœ…
43 1:26.060 0:22.332 0:29.162 0:34.565 โŒ
44 1:26.080 0:22.300 0:29.477 0:34.302 โœ…
45 1:26.295 0:22.265 0:30.277 0:33.752 โœ…
46 1:28.277 0:25.892 0:28.870 0:33.515 โœ…
47 1:31.817 0:28.717 0:29.492 0:33.607 โŒ
48 2:28.072 0:23.290 0:29.767 1:35.015 โŒ
3
Leonid Prokhorov
#1 Porsche 992 GT3 R
1:24.265
+47.402
49
0
# ะ’ั€ะตะผั S1 S2 S3 ะ’ะฐะปะธะดะฝั‹ะน
1 1:24.265 0:22.027 0:28.847 0:33.390 โœ…
2 1:24.390 0:22.055 0:28.997 0:33.337 โœ…
3 1:24.487 0:22.200 0:28.977 0:33.310 โœ…
4 1:24.907 0:22.260 0:29.195 0:33.452 โœ…
5 1:24.955 0:22.255 0:29.125 0:33.575 โœ…
6 1:25.150 0:22.305 0:29.222 0:33.622 โœ…
7 1:25.205 0:22.215 0:29.390 0:33.600 โœ…
8 1:25.317 0:22.307 0:29.260 0:33.750 โœ…
9 1:25.322 0:22.247 0:29.265 0:33.810 โœ…
10 1:25.380 0:22.130 0:29.522 0:33.727 โœ…
11 1:25.482 0:22.207 0:29.455 0:33.820 โœ…
12 1:25.505 0:22.325 0:29.502 0:33.677 โœ…
13 1:25.542 0:22.175 0:29.330 0:34.037 โœ…
14 1:25.562 0:22.230 0:29.210 0:34.122 โœ…
15 1:25.592 0:22.272 0:29.452 0:33.867 โœ…
16 1:25.640 0:22.325 0:29.522 0:33.792 โœ…
17 1:25.672 0:22.137 0:29.757 0:33.777 โœ…
18 1:25.700 0:22.545 0:29.425 0:33.730 โœ…
19 1:25.740 0:22.322 0:29.355 0:34.062 โœ…
20 1:25.747 0:22.140 0:29.377 0:34.230 โœ…
21 1:25.810 0:22.240 0:29.522 0:34.047 โœ…
22 1:25.837 0:22.620 0:29.530 0:33.687 โœ…
23 1:25.907 0:22.330 0:29.550 0:34.027 โœ…
24 1:25.925 0:22.545 0:29.580 0:33.800 โœ…
25 1:25.962 0:22.095 0:29.375 0:34.492 โŒ
26 1:26.005 0:22.417 0:29.680 0:33.907 โœ…
27 1:26.075 0:22.512 0:29.570 0:33.992 โœ…
28 1:26.145 0:22.530 0:29.560 0:34.055 โœ…
29 1:26.157 0:22.450 0:29.640 0:34.067 โœ…
30 1:26.205 0:22.795 0:29.750 0:33.660 โœ…
31 1:26.225 0:23.222 0:29.302 0:33.700 โœ…
32 1:26.290 0:22.720 0:29.515 0:34.055 โœ…
33 1:26.310 0:22.500 0:29.562 0:34.247 โœ…
34 1:26.350 0:22.522 0:29.825 0:34.002 โœ…
35 1:26.355 0:22.665 0:29.880 0:33.810 โœ…
36 1:26.452 0:22.447 0:29.670 0:34.335 โœ…
37 1:26.490 0:22.865 0:29.627 0:33.997 โœ…
38 1:26.502 0:22.450 0:29.867 0:34.185 โœ…
39 1:26.520 0:22.922 0:29.560 0:34.037 โœ…
40 1:26.547 0:22.565 0:29.712 0:34.270 โœ…
41 1:26.600 0:22.152 0:30.397 0:34.050 โŒ
42 1:26.817 0:22.280 0:29.697 0:34.840 โŒ
43 1:26.867 0:22.840 0:29.642 0:34.385 โœ…
44 1:26.880 0:22.670 0:29.892 0:34.317 โœ…
45 1:27.500 0:23.190 0:29.935 0:34.375 โœ…
46 1:29.937 0:25.985 0:29.747 0:34.205 โœ…
47 1:36.360 0:31.270 0:31.057 0:34.032 โŒ
48 2:29.940 0:22.157 0:29.497 1:38.285 โŒ
4
Nik Pashkov
#70 Ferrari 296 GT3
1:24.737
+16.451
48
0
# ะ’ั€ะตะผั S1 S2 S3 ะ’ะฐะปะธะดะฝั‹ะน
1 1:24.737 0:22.242 0:29.552 0:32.942 โœ…
2 1:25.062 0:22.200 0:29.330 0:33.532 โœ…
3 1:25.132 0:22.322 0:29.405 0:33.405 โœ…
4 1:25.230 0:22.252 0:29.197 0:33.780 โœ…
5 1:25.237 0:22.372 0:29.497 0:33.367 โœ…
6 1:25.330 0:22.610 0:29.055 0:33.665 โœ…
7 1:25.440 0:22.117 0:28.985 0:34.337 โŒ
8 1:25.585 0:22.332 0:29.300 0:33.952 โœ…
9 1:25.590 0:22.157 0:29.090 0:34.342 โŒ
10 1:25.595 0:22.357 0:29.412 0:33.825 โœ…
11 1:25.702 0:22.117 0:29.495 0:34.090 โœ…
12 1:25.715 0:22.732 0:29.312 0:33.670 โœ…
13 1:25.772 0:22.507 0:29.482 0:33.782 โœ…
14 1:25.812 0:22.282 0:29.780 0:33.750 โŒ
15 1:25.842 0:22.242 0:29.570 0:34.030 โœ…
16 1:26.035 0:22.302 0:30.055 0:33.677 โœ…
17 1:26.070 0:22.600 0:29.860 0:33.610 โœ…
18 1:26.160 0:22.592 0:29.220 0:34.347 โœ…
19 1:26.257 0:22.635 0:30.395 0:33.227 โœ…
20 1:26.327 0:22.435 0:29.687 0:34.205 โœ…
21 1:26.457 0:22.782 0:29.390 0:34.285 โŒ
22 1:26.592 0:22.672 0:29.390 0:34.530 โŒ
23 1:26.600 0:22.057 0:29.350 0:35.192 โŒ
24 1:26.682 0:22.487 0:30.550 0:33.645 โœ…
25 1:26.767 0:22.372 0:29.720 0:34.675 โœ…
26 1:26.782 0:22.587 0:29.685 0:34.510 โŒ
27 1:26.887 0:22.650 0:29.232 0:35.005 โœ…
28 1:26.977 0:22.555 0:30.440 0:33.982 โŒ
29 1:27.155 0:22.350 0:29.962 0:34.842 โœ…
30 1:27.247 0:22.907 0:29.717 0:34.622 โŒ
31 1:27.325 0:22.255 0:30.802 0:34.267 โŒ
32 1:27.440 0:23.737 0:29.637 0:34.065 โŒ
33 1:27.575 0:22.082 0:31.185 0:34.307 โŒ
34 1:27.910 0:22.435 0:29.850 0:35.625 โŒ
35 1:28.060 0:22.402 0:31.357 0:34.300 โŒ
36 1:28.107 0:23.262 0:30.257 0:34.587 โŒ
37 1:28.190 0:23.180 0:30.117 0:34.892 โŒ
38 1:28.570 0:22.155 0:32.615 0:33.800 โŒ
39 1:28.602 0:22.412 0:32.415 0:33.775 โŒ
40 1:28.897 0:22.117 0:30.555 0:36.225 โŒ
41 1:30.132 0:24.750 0:30.670 0:34.712 โŒ
42 1:30.982 0:22.255 0:30.705 0:38.022 โŒ
43 1:31.052 0:27.837 0:30.055 0:33.160 โŒ
44 1:31.595 0:22.407 0:29.257 0:39.930 โŒ
45 1:31.600 0:29.007 0:29.215 0:33.377 โŒ
46 1:33.030 0:28.042 0:30.232 0:34.755 โŒ
47 1:37.370 0:26.507 0:34.525 0:36.337 โŒ
48 2:28.965 0:23.050 0:34.650 1:31.265 โŒ
5
Steven Borodich
#23 Ford Mustang GT3
1:24.715
+1:02.202
48
0
# ะ’ั€ะตะผั S1 S2 S3 ะ’ะฐะปะธะดะฝั‹ะน
1 1:24.715 0:22.375 0:28.775 0:33.565 โœ…
2 1:24.977 0:22.592 0:29.145 0:33.240 โœ…
3 1:25.692 0:22.630 0:29.340 0:33.722 โœ…
4 1:25.742 0:22.180 0:29.252 0:34.310 โœ…
5 1:25.962 0:22.367 0:29.252 0:34.342 โœ…
6 1:25.982 0:22.505 0:29.675 0:33.802 โœ…
7 1:26.017 0:22.782 0:29.470 0:33.765 โœ…
8 1:26.087 0:22.630 0:29.355 0:34.102 โœ…
9 1:26.135 0:22.617 0:29.395 0:34.122 โœ…
10 1:26.265 0:22.720 0:29.560 0:33.985 โœ…
11 1:26.312 0:22.537 0:29.500 0:34.275 โœ…
12 1:26.325 0:22.585 0:29.427 0:34.312 โœ…
13 1:26.417 0:22.695 0:29.905 0:33.817 โœ…
14 1:26.465 0:22.472 0:29.995 0:33.997 โœ…
15 1:26.507 0:22.705 0:29.540 0:34.262 โœ…
16 1:26.540 0:22.810 0:29.825 0:33.905 โœ…
17 1:26.752 0:22.585 0:29.767 0:34.400 โœ…
18 1:26.762 0:22.325 0:30.727 0:33.710 โŒ
19 1:26.802 0:22.595 0:30.222 0:33.985 โœ…
20 1:26.807 0:22.427 0:29.515 0:34.865 โŒ
21 1:26.817 0:22.357 0:29.982 0:34.477 โœ…
22 1:26.865 0:22.960 0:29.490 0:34.415 โœ…
23 1:26.995 0:22.475 0:29.795 0:34.725 โœ…
24 1:27.010 0:22.540 0:29.365 0:35.105 โœ…
25 1:27.152 0:22.652 0:30.212 0:34.287 โœ…
26 1:27.172 0:22.757 0:29.747 0:34.667 โœ…
27 1:27.275 0:22.597 0:30.467 0:34.210 โœ…
28 1:27.340 0:22.700 0:29.950 0:34.690 โœ…
29 1:27.345 0:22.580 0:30.357 0:34.407 โœ…
30 1:27.387 0:23.602 0:30.367 0:33.417 โœ…
31 1:27.445 0:22.862 0:30.020 0:34.562 โœ…
32 1:27.487 0:22.220 0:30.297 0:34.970 โœ…
33 1:27.495 0:22.557 0:30.000 0:34.937 โœ…
34 1:27.602 0:22.727 0:29.797 0:35.077 โœ…
35 1:27.797 0:22.900 0:30.282 0:34.615 โœ…
36 1:28.005 0:22.435 0:31.327 0:34.242 โŒ
37 1:28.122 0:23.242 0:31.115 0:33.765 โœ…
38 1:28.250 0:23.350 0:30.200 0:34.700 โŒ
39 1:28.850 0:24.507 0:29.992 0:34.350 โœ…
40 1:29.385 0:22.460 0:33.535 0:33.390 โŒ
41 1:30.025 0:23.510 0:30.695 0:35.820 โŒ
42 1:30.505 0:22.415 0:33.902 0:34.187 โŒ
43 1:30.962 0:24.317 0:32.842 0:33.802 โœ…
44 1:33.852 0:28.862 0:30.025 0:34.965 โŒ
45 1:39.247 0:22.542 0:29.290 0:47.415 โŒ
46 3:07.017 0:26.247 0:43.282 1:57.487 โŒ
6
Vyacheslav Sheludkov
#8 BMW M4 GT3
1:24.767
+1:21.689
48
0
# ะ’ั€ะตะผั S1 S2 S3 ะ’ะฐะปะธะดะฝั‹ะน
1 1:24.767 0:22.140 0:28.975 0:33.652 โœ…
2 1:24.797 0:22.407 0:29.045 0:33.345 โœ…
3 1:25.257 0:22.385 0:29.327 0:33.545 โœ…
4 1:25.537 0:22.640 0:29.417 0:33.480 โœ…
5 1:25.600 0:22.370 0:29.335 0:33.895 โœ…
6 1:25.630 0:22.505 0:29.250 0:33.875 โŒ
7 1:25.700 0:22.572 0:29.247 0:33.880 โœ…
8 1:25.870 0:22.430 0:29.540 0:33.900 โœ…
9 1:25.897 0:22.565 0:29.355 0:33.977 โœ…
10 1:26.015 0:22.660 0:29.490 0:33.865 โœ…
11 1:26.082 0:22.590 0:29.217 0:34.275 โŒ
12 1:26.177 0:22.552 0:30.020 0:33.605 โœ…
13 1:26.197 0:22.585 0:29.572 0:34.040 โœ…
14 1:26.212 0:22.470 0:29.290 0:34.452 โŒ
15 1:26.227 0:22.540 0:29.905 0:33.782 โœ…
16 1:26.285 0:23.010 0:29.497 0:33.777 โœ…
17 1:26.397 0:22.495 0:29.825 0:34.077 โœ…
18 1:26.435 0:22.635 0:29.280 0:34.520 โœ…
19 1:26.585 0:22.767 0:29.685 0:34.132 โœ…
20 1:26.737 0:22.375 0:30.027 0:34.335 โœ…
21 1:26.750 0:22.330 0:29.380 0:35.040 โŒ
22 1:26.762 0:22.705 0:29.240 0:34.817 โœ…
23 1:26.855 0:22.527 0:29.552 0:34.775 โœ…
24 1:26.905 0:23.062 0:29.322 0:34.520 โŒ
25 1:26.915 0:22.632 0:29.807 0:34.475 โœ…
26 1:26.932 0:22.552 0:29.702 0:34.677 โœ…
27 1:26.942 0:22.940 0:29.220 0:34.782 โœ…
28 1:26.980 0:23.040 0:29.897 0:34.042 โœ…
29 1:27.147 0:23.235 0:29.517 0:34.395 โœ…
30 1:27.412 0:22.472 0:30.180 0:34.760 โœ…
31 1:27.820 0:22.955 0:30.232 0:34.632 โœ…
32 1:27.850 0:22.695 0:31.157 0:33.997 โœ…
33 1:28.427 0:24.880 0:29.707 0:33.840 โŒ
34 1:28.842 0:23.292 0:30.517 0:35.032 โŒ
35 1:29.420 0:23.035 0:31.702 0:34.682 โŒ
36 1:30.097 0:23.582 0:32.447 0:34.067 โŒ
37 1:30.227 0:25.065 0:30.245 0:34.917 โŒ
38 1:31.302 0:22.555 0:31.215 0:37.532 โŒ
39 1:31.370 0:28.137 0:29.527 0:33.705 โŒ
40 1:31.560 0:22.800 0:29.477 0:39.282 โŒ
41 1:32.377 0:23.017 0:32.722 0:36.637 โŒ
42 1:33.622 0:22.987 0:37.125 0:33.510 โŒ
43 1:34.167 0:22.472 0:29.417 0:42.277 โŒ
44 1:34.300 0:27.815 0:31.550 0:34.935 โœ…
45 1:37.935 0:22.882 0:29.492 0:45.560 โŒ
46 1:40.632 0:22.257 0:28.860 0:49.515 โŒ
47 1:50.435 0:25.037 0:49.657 0:35.740 โŒ
48 2:31.200 0:22.800 0:30.160 1:38.240 โŒ
7
Pavel Vakurin
#2 Porsche 992 GT3 R
1:25.087
+3.094
47
0
# ะ’ั€ะตะผั S1 S2 S3 ะ’ะฐะปะธะดะฝั‹ะน
1 1:25.087 0:22.105 0:29.450 0:33.532 โœ…
2 1:25.220 0:22.517 0:29.270 0:33.432 โœ…
3 1:25.417 0:22.165 0:29.267 0:33.985 โœ…
4 1:25.452 0:22.302 0:29.207 0:33.942 โœ…
5 1:25.687 0:22.167 0:29.385 0:34.135 โœ…
6 1:26.067 0:22.007 0:29.250 0:34.810 โœ…
7 1:26.085 0:22.487 0:29.520 0:34.077 โœ…
8 1:26.367 0:22.320 0:30.017 0:34.030 โœ…
9 1:26.372 0:22.375 0:29.815 0:34.182 โœ…
10 1:26.442 0:22.595 0:29.902 0:33.945 โœ…
11 1:26.450 0:22.502 0:30.107 0:33.840 โœ…
12 1:26.455 0:22.892 0:29.320 0:34.242 โœ…
13 1:26.490 0:22.520 0:29.677 0:34.292 โœ…
14 1:26.725 0:22.417 0:29.820 0:34.487 โœ…
15 1:26.750 0:22.270 0:29.305 0:35.175 โœ…
16 1:26.760 0:22.730 0:29.852 0:34.177 โœ…
17 1:26.765 0:22.762 0:30.015 0:33.987 โœ…
18 1:26.790 0:22.747 0:29.792 0:34.250 โœ…
19 1:26.807 0:22.720 0:29.902 0:34.185 โœ…
20 1:26.827 0:22.657 0:29.885 0:34.285 โœ…
21 1:26.847 0:22.785 0:29.815 0:34.247 โŒ
22 1:26.852 0:22.620 0:29.757 0:34.475 โœ…
23 1:26.945 0:22.490 0:30.242 0:34.212 โœ…
24 1:26.965 0:22.610 0:29.790 0:34.565 โœ…
25 1:26.997 0:22.570 0:29.775 0:34.652 โœ…
26 1:27.005 0:22.460 0:30.435 0:34.110 โœ…
27 1:27.022 0:22.857 0:29.627 0:34.537 โŒ
28 1:27.107 0:22.765 0:30.390 0:33.952 โœ…
29 1:27.222 0:23.427 0:29.707 0:34.087 โœ…
30 1:27.257 0:22.295 0:29.655 0:35.307 โœ…
31 1:27.325 0:22.610 0:29.785 0:34.930 โœ…
32 1:27.367 0:22.847 0:29.817 0:34.702 โœ…
33 1:27.420 0:22.397 0:29.775 0:35.247 โŒ
34 1:27.465 0:22.875 0:30.487 0:34.102 โœ…
35 1:27.605 0:22.695 0:30.277 0:34.632 โœ…
36 1:27.630 0:22.335 0:29.822 0:35.472 โŒ
37 1:27.965 0:23.380 0:29.827 0:34.757 โœ…
38 1:28.447 0:22.590 0:30.865 0:34.992 โœ…
39 1:31.702 0:23.117 0:32.905 0:35.680 โœ…
40 1:35.207 0:30.040 0:30.257 0:34.910 โŒ
41 1:35.895 0:22.837 0:29.700 0:43.357 โŒ
42 1:36.050 0:30.805 0:30.220 0:35.025 โŒ
43 1:43.120 0:22.720 0:33.190 0:47.210 โŒ
44 1:47.282 0:22.967 0:30.312 0:54.002 โŒ
45 3:04.777 0:26.892 0:47.095 1:50.790 โŒ
8
Rodion Semenchiev
#3 Ford Mustang GT3
1:25.412
+7.427
47
0
# ะ’ั€ะตะผั S1 S2 S3 ะ’ะฐะปะธะดะฝั‹ะน
1 1:25.412 0:22.250 0:28.915 0:34.247 โœ…
2 1:25.605 0:22.540 0:29.267 0:33.797 โœ…
3 1:25.687 0:22.680 0:29.015 0:33.992 โœ…
4 1:25.815 0:22.767 0:29.162 0:33.885 โœ…
5 1:25.917 0:22.550 0:29.587 0:33.780 โœ…
6 1:26.247 0:22.685 0:29.452 0:34.110 โœ…
7 1:26.345 0:23.105 0:29.490 0:33.750 โœ…
8 1:26.392 0:22.807 0:29.685 0:33.900 โœ…
9 1:26.397 0:22.365 0:29.887 0:34.145 โœ…
10 1:26.437 0:22.697 0:29.792 0:33.947 โœ…
11 1:26.460 0:22.745 0:29.525 0:34.190 โœ…
12 1:26.582 0:22.712 0:29.497 0:34.372 โœ…
13 1:26.615 0:22.662 0:29.717 0:34.235 โœ…
14 1:26.730 0:22.887 0:30.087 0:33.755 โœ…
15 1:26.737 0:22.850 0:29.865 0:34.022 โœ…
16 1:26.762 0:22.782 0:29.572 0:34.407 โŒ
17 1:26.797 0:22.307 0:29.450 0:35.040 โœ…
18 1:26.815 0:22.437 0:29.100 0:35.277 โœ…
19 1:26.840 0:22.715 0:29.930 0:34.195 โœ…
20 1:26.862 0:23.405 0:29.430 0:34.027 โŒ
21 1:26.937 0:23.632 0:29.527 0:33.777 โœ…
22 1:26.940 0:22.505 0:29.945 0:34.490 โœ…
23 1:27.085 0:22.750 0:30.467 0:33.867 โœ…
24 1:27.110 0:22.717 0:29.930 0:34.462 โœ…
25 1:27.115 0:22.580 0:29.407 0:35.127 โœ…
26 1:27.175 0:22.512 0:30.032 0:34.630 โœ…
27 1:27.257 0:22.735 0:29.642 0:34.880 โœ…
28 1:27.300 0:22.790 0:29.995 0:34.515 โœ…
29 1:27.340 0:22.375 0:29.890 0:35.075 โœ…
30 1:27.370 0:22.712 0:29.640 0:35.017 โœ…
31 1:27.570 0:22.592 0:30.320 0:34.657 โœ…
32 1:27.615 0:23.232 0:30.165 0:34.217 โœ…
33 1:27.692 0:23.005 0:30.087 0:34.600 โœ…
34 1:27.695 0:23.430 0:29.472 0:34.792 โœ…
35 1:27.720 0:22.602 0:29.797 0:35.320 โœ…
36 1:27.837 0:23.252 0:29.597 0:34.987 โœ…
37 1:28.027 0:22.897 0:30.185 0:34.945 โœ…
38 1:28.112 0:23.947 0:29.455 0:34.710 โŒ
39 1:28.495 0:24.715 0:29.705 0:34.075 โŒ
40 1:30.292 0:22.575 0:32.575 0:35.142 โŒ
41 1:30.715 0:23.615 0:32.012 0:35.087 โœ…
42 1:30.910 0:23.025 0:29.872 0:38.012 โŒ
43 1:32.780 0:27.020 0:31.145 0:34.615 โœ…
44 1:41.175 0:35.162 0:30.055 0:35.957 โŒ
45 1:43.375 0:09.217 0:34.312 0:36.637 โŒ
46 3:18.992 0:24.460 0:31.632 2:22.900 โŒ
9
Roman Petenรถv
#32 BMW M4 GT3
1:26.422
+20.514
47
0
# ะ’ั€ะตะผั S1 S2 S3 ะ’ะฐะปะธะดะฝั‹ะน
1 1:26.345 0:22.385 0:29.797 0:34.162 โŒ
2 1:26.422 0:22.802 0:29.390 0:34.230 โœ…
3 1:26.470 0:22.687 0:29.655 0:34.127 โœ…
4 1:26.750 0:22.715 0:29.407 0:34.627 โœ…
5 1:26.752 0:22.645 0:30.185 0:33.922 โœ…
6 1:26.762 0:22.620 0:29.812 0:34.330 โœ…
7 1:26.832 0:22.517 0:29.385 0:34.930 โŒ
8 1:26.862 0:22.527 0:29.722 0:34.612 โŒ
9 1:26.892 0:22.690 0:29.722 0:34.480 โœ…
10 1:26.930 0:22.687 0:29.857 0:34.385 โŒ
11 1:27.052 0:22.642 0:30.272 0:34.137 โœ…
12 1:27.117 0:22.530 0:29.390 0:35.197 โŒ
13 1:27.170 0:22.620 0:29.860 0:34.690 โœ…
14 1:27.212 0:22.752 0:29.985 0:34.475 โœ…
15 1:27.310 0:22.780 0:29.857 0:34.672 โœ…
16 1:27.315 0:22.927 0:30.072 0:34.315 โŒ
17 1:27.435 0:22.512 0:29.837 0:35.085 โœ…
18 1:27.450 0:22.717 0:29.602 0:35.130 โŒ
19 1:27.482 0:22.682 0:29.647 0:35.152 โœ…
20 1:27.490 0:22.912 0:29.352 0:35.225 โŒ
21 1:27.582 0:22.407 0:30.260 0:34.915 โœ…
22 1:27.605 0:22.872 0:29.927 0:34.805 โŒ
23 1:27.607 0:22.430 0:29.917 0:35.260 โŒ
24 1:27.685 0:22.722 0:29.480 0:35.482 โŒ
25 1:27.690 0:22.882 0:29.727 0:35.080 โœ…
26 1:27.710 0:22.707 0:30.392 0:34.610 โŒ
27 1:27.737 0:23.850 0:29.832 0:34.055 โŒ
28 1:27.757 0:22.430 0:29.897 0:35.430 โœ…
29 1:27.857 0:23.417 0:30.675 0:33.765 โœ…
30 1:27.877 0:22.842 0:30.082 0:34.952 โœ…
31 1:27.920 0:22.950 0:30.142 0:34.827 โœ…
32 1:27.942 0:22.802 0:30.237 0:34.902 โœ…
33 1:28.022 0:23.107 0:30.367 0:34.547 โŒ
34 1:28.097 0:22.442 0:30.157 0:35.497 โŒ
35 1:28.472 0:23.297 0:29.865 0:35.310 โŒ
36 1:28.870 0:23.095 0:31.757 0:34.017 โœ…
37 1:29.355 0:23.227 0:31.245 0:34.882 โŒ
38 1:29.495 0:23.327 0:30.920 0:35.247 โœ…
