Silverstone

Race 01.03.2026 14:34

← Назад к списку

Результаты

Нажмите на пилота — раскроются все его круги

#
Пилот
Машина
Лучший круг
Время / Gap
Кругов
Пит
Штрафы
1
Георгий Сурков
#99 Audi R8 LMS GT3 evo II
2:02.027
16:33.507
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:02.027 0:36.292 0:51.225 0:34.510 ✅
2 2:02.320 0:36.520 0:51.435 0:34.365 ✅
3 2:02.407 0:35.805 0:51.700 0:34.902 ❌
4 2:02.447 0:35.590 0:51.830 0:35.027 ❌
5 2:03.037 0:36.982 0:51.405 0:34.650 ✅
6 2:05.585 0:36.815 0:53.820 0:34.950 ✅
7 2:06.955 0:36.545 0:52.687 0:37.722 ❌
8 2:14.840 0:47.740 0:52.052 0:35.047 ❌
2
신 우진
#46 BMW M4 GT3
2:06.300
+33.358
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:04.840 0:36.552 0:53.182 0:35.105 ❌
2 2:04.977 0:37.280 0:52.612 0:35.085 ❌
3 2:05.410 0:36.947 0:52.572 0:35.890 ❌
4 2:06.300 0:36.922 0:53.945 0:35.432 ✅
5 2:06.627 0:36.895 0:54.245 0:35.487 ❌
6 2:06.730 0:37.855 0:53.582 0:35.292 ❌
7 2:10.347 0:38.170 0:52.745 0:39.432 ❌
8 2:24.827 0:47.190 1:02.117 0:35.520 ❌
3
sergio adamuz
#2 McLaren 720S GT3 Evo 2023
2:01.622
+34.209
8
0
DriveThrough 1s (None) · None (Cutting)
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:01.622 0:35.795 0:51.125 0:34.702 ✅
2 2:02.142 0:35.782 0:51.850 0:34.510 ❌
3 2:02.520 0:36.142 0:51.622 0:34.755 ✅
4 2:04.377 0:36.147 0:52.642 0:35.587 ❌
5 2:05.755 0:35.642 0:51.077 0:39.035 ❌
6 2:10.825 0:43.957 0:52.235 0:34.632 ❌
7 2:21.492 0:55.335 0:51.447 0:34.710 ❌
8 2:25.970 0:59.110 0:51.982 0:34.877 ❌
4
Almaz Gundinov
#721 McLaren 720S GT3 Evo 2023
2:01.535
+35.151
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:01.535 0:35.825 0:51.190 0:34.520 ✅
2 2:01.875 0:36.180 0:51.107 0:34.587 ❌
3 2:02.125 0:36.172 0:51.720 0:34.232 ✅
4 2:02.190 0:36.182 0:51.620 0:34.387 ✅
5 2:03.700 0:37.300 0:51.875 0:34.525 ✅
6 2:05.632 0:36.852 0:53.795 0:34.985 ✅
7 2:05.967 0:36.540 0:52.990 0:36.437 ✅
8 2:40.655 0:46.570 1:19.222 0:34.862 ❌
5
Nikodem Pawlak
#100 Porsche 911II GT3 R (2019)
2:05.315
+36.436
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:05.315 0:37.230 0:52.495 0:35.590 ✅
2 2:05.342 0:37.675 0:52.042 0:35.625 ❌
3 2:05.445 0:37.055 0:53.642 0:34.747 ❌
4 2:05.660 0:37.362 0:53.052 0:35.245 ❌
5 2:06.720 0:36.712 0:54.590 0:35.417 ❌
6 2:08.742 0:37.657 0:55.132 0:35.952 ❌
7 2:16.555 0:47.677 0:54.197 0:34.680 ❌
8 2:19.290 0:37.047 0:52.712 0:49.530 ❌
6
Oleg Vodopyanov
#4 McLaren 650S GT3
2:07.880
+41.176
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:07.880 0:38.132 0:53.727 0:36.020 ✅
2 2:07.947 0:38.385 0:53.885 0:35.677 ✅
3 2:08.115 0:38.562 0:53.690 0:35.862 ❌
4 2:08.262 0:38.610 0:54.077 0:35.575 ❌
5 2:08.490 0:38.537 0:54.072 0:35.880 ✅
6 2:08.575 0:38.787 0:54.070 0:35.717 ✅
7 2:10.292 0:38.677 0:55.632 0:35.982 ❌
8 2:17.977 0:45.902 0:56.037 0:36.037 ❌
7
Charaswong Nonthawat
#720 McLaren 720S GT3 (2019)
2:11.060
+1:39.126
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:11.060 0:39.260 0:55.547 0:36.252 ✅
2 2:11.772 0:40.120 0:55.730 0:35.922 ✅
3 2:11.795 0:40.092 0:55.370 0:36.332 ✅
4 2:12.447 0:39.740 0:55.572 0:37.135 ❌
5 2:12.845 0:39.537 0:56.940 0:36.367 ✅
6 2:12.855 0:39.447 0:56.650 0:36.757 ❌
7 2:27.357 0:39.457 1:11.250 0:36.650 ❌
8 2:34.537 1:00.962 0:57.505 0:36.070 ❌
8
dadd wadawd
#32 BMW M4 GT3
2:03.785
+41.056
7
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:03.785 0:36.310 0:52.812 0:34.662 ✅
2 2:04.457 0:37.050 0:52.085 0:35.322 ✅
3 2:04.965 0:37.432 0:52.417 0:35.115 ✅
4 2:05.215 0:36.297 0:53.947 0:34.970 ✅
5 2:06.497 0:38.282 0:53.305 0:34.910 ✅
6 2:09.410 0:36.740 0:53.015 0:39.655 ❌
7 2:13.497 0:44.345 0:53.845 0:35.307 ✅
9
Aivis Antropovs
#111 Audi R8 LMS
2:11.452
+1:36.805
7
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:11.452 0:38.375 0:56.227 0:36.850 ✅
2 2:13.250 0:39.307 0:57.047 0:36.895 ❌
3 2:14.532 0:39.692 0:57.545 0:37.295 ✅
4 2:18.140 0:39.942 0:56.717 0:41.480 ❌
5 2:21.960 0:46.427 0:56.870 0:38.662 ❌
6 2:22.182 0:40.137 0:56.835 0:45.210 ❌
7 2:40.667 0:48.250 1:14.057 0:38.360 ❌
10
Merino Wu
#31 Honda NSX Evo (2019)
1:58.755
+42.332
7
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:58.755 0:35.172 0:49.897 0:33.685 ✅
2 1:58.852 0:35.225 0:50.010 0:33.617 ❌
3 1:59.512 0:35.632 0:50.105 0:33.775 ✅
4 2:00.447 0:35.897 0:50.635 0:33.915 ✅
5 2:00.875 0:35.425 0:51.765 0:33.685 ✅
6 2:02.232 0:35.462 0:51.877 0:34.892 ❌
7 2:18.537 0:49.385 0:53.332 0:35.820 ✅
11
ming chen
#101 AMR V8 Vantage (2019)
2:10.692
+1:10.148
6
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:09.750 0:37.765 0:54.567 0:37.417 ❌
2 2:10.692 0:38.120 0:56.317 0:36.255 ✅
3 2:10.850 0:38.267 0:56.267 0:36.315 ❌
4 2:11.375 0:38.287 0:56.890 0:36.197 ❌
5 2:15.460 0:38.775 1:01.025 0:35.660 ❌
6 6:47.335 5:16.850 0:54.377 0:36.107 ❌
12
Z oren
#71 Ferrari 296 GT3
2:08.072
+50.203
4
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:08.072 0:38.127 0:53.622 0:36.322 ✅
2 2:10.855 0:39.620 0:54.875 0:36.360 ❌
3 2:11.117 0:37.640 0:55.070 0:38.407 ✅
4 2:19.270 0:42.350 0:59.412 0:37.507 ❌
13
jeon yujae
#69 Ferrari 296 GT3
—
+1.113
4
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:06.100 0:38.632 0:52.460 0:35.007 ❌
2 2:10.770 0:36.682 0:53.137 0:40.950 ❌
3 2:16.035 0:36.827 1:03.855 0:35.352 ❌
4 2:28.347 0:44.300 1:08.980 0:35.067 ❌
14
John Rutherford
#8 Porsche 992 GT3 R
—
+1:29.703
3
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:07.250 0:37.345 0:53.995 0:35.910 ❌
2 4:20.586 2:50.333 0:54.697 0:35.555 ❌
3 4:25.450 2:56.465 0:53.597 0:35.387 ❌
15
mirac efe
#63 Lamborghini Huracan Evo2
—
+1:28.431
2
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:03.637 0:36.692 0:52.147 0:34.797 ❌
2 4:12.646 2:44.763 0:52.927 0:34.955 ❌
16
Richard Norp
#11 Porsche 992 GT3 R
—
+46.307
2
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:03.812 0:36.330 0:52.312 0:35.170 ❌
2 2:19.127 0:50.022 0:54.605 0:34.500 ❌
17
Кирилл Ворон
#129 Audi R8 LMS Evo (2019)
—
+8.472
2
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 2:25.157 0:40.430 1:08.222 0:36.505 ❌
2 4:32.153 3:00.191 0:55.187 0:36.775 ❌
18
Birk Engegård
#7 Audi R8 LMS
—
+1:34.038
1
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 4:27.611 2:53.893 0:57.227 0:36.490 ❌
20
cow Hello
#1 AMR V8 Vantage (2019)
—
+20.424
0
0
Нет кругов у этого пилота.
21
Glooi Rudi
#30 Honda NSX Evo (2019)
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
22
Efe Musul
#93 Porsche 992 GT3 R
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
23
Shade Shade
#62 Aston Martin V12 Vantage GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
24
G GG
#57 Porsche 992 GT3 R
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
25
Dron Drinov
#13 Ford Mustang GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
26
Artem Abrosin
#72 Ferrari 488 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
27
ENRICO BONGIORNO
#19 Lamborghini Huracan Evo2
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
28
Ciro De Luca
#68 Ferrari 296 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
29
Scott Olsen
#82 BMW M4 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
30
Ivan Grinberg
#3 BMW M4 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
31
Moha Ali
#137 BMW M4 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
32
sekypeek xd
#54 Porsche 992 GT3 R
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
33
Vito Loktionov
#777 Ferrari 296 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
34
Leo Östlund
#65 Ford Mustang GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
35
Nico Balderrama
#83 BMW M4 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
36
Antonio CocaCola
#89 Ferrari 296 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
37
Daniel Grym
#24 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
38
Vankovskiy sinev
#55 Porsche 992 GT3 R
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
39
Yasin Efe Aksu
#6 BMW M4 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
40
风 沐
#16 Ferrari 296 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
41
A lps
#66 Bentley Continental GT3 2018
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
42
Slim Shady
#75 Ferrari 488 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
43
Mason Fusire
#29 BMW M4 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
44
Elias Dorrer
#92 Porsche 992 GT3 R
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
45
Hedean Mihai
#56 Porsche 911II GT3 R (2019)
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
46
louis pachleitner
#35 BMW M4 GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.
47
Gorriero Gorrieri
#608 Ford Mustang GT3
—
—
0
0
Нет кругов у этого пилота.