Nürburgring

Race 12.09.2026 20:17

← Назад к списку

Результаты

Нажмите на пилота — раскроются все его круги

#
Пилот
Машина
Лучший круг
Время / Gap
Кругов
Пит
Штрафы
1
Steven Borodich
#666 Ford Mustang GT3
1:55.277
25:19.211
13
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:55.277 0:54.977 0:43.092 0:17.207 ✅
2 1:55.417 0:55.477 0:42.985 0:16.955 ✅
3 1:55.465 0:55.052 0:43.225 0:17.187 ✅
4 1:55.505 0:55.315 0:43.165 0:17.025 ✅
5 1:55.560 0:55.360 0:43.155 0:17.045 ✅
6 1:55.737 0:55.295 0:43.182 0:17.260 ❌
7 1:55.962 0:55.120 0:43.517 0:17.325 ✅
8 1:56.090 0:55.342 0:43.112 0:17.635 ✅
9 1:56.137 0:55.617 0:43.440 0:17.080 ✅
10 1:56.967 0:55.870 0:43.767 0:17.330 ❌
11 1:57.090 0:55.842 0:43.537 0:17.710 ❌
12 1:58.772 0:58.485 0:43.277 0:17.010 ✅
13 2:04.302 1:03.217 0:43.935 0:17.150 ✅
2
Rodion Semenchiev
#66 Ford Mustang GT3
1:55.757
+12.196
13
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:55.757 0:55.372 0:43.320 0:17.065 ✅
2 1:56.017 0:55.597 0:43.272 0:17.147 ✅
3 1:56.152 0:55.375 0:43.402 0:17.375 ✅
4 1:56.250 0:55.770 0:43.412 0:17.067 ✅
5 1:56.707 0:55.782 0:43.732 0:17.192 ✅
6 1:56.897 0:55.892 0:43.380 0:17.625 ✅
7 1:56.925 0:56.015 0:43.692 0:17.217 ✅
8 1:57.020 0:55.450 0:43.875 0:17.695 ❌
9 1:57.315 0:55.562 0:44.470 0:17.282 ✅
10 1:57.715 0:56.202 0:44.112 0:17.400 ✅
11 1:58.557 0:55.775 0:44.345 0:18.437 ✅
12 2:01.530 1:00.232 0:43.392 0:17.905 ❌
13 2:04.805 0:55.935 0:51.517 0:17.352 ❌
3
Makai Hanta
#67 Ford Mustang GT3
1:57.310
+26.296
13
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:57.310 0:56.457 0:43.517 0:17.335 ✅
2 1:57.802 0:56.400 0:43.812 0:17.590 ❌
3 1:57.922 0:56.772 0:43.727 0:17.422 ✅
4 1:58.255 0:57.207 0:43.710 0:17.337 ✅
5 1:58.305 0:56.290 0:44.540 0:17.475 ❌
6 1:58.387 0:56.747 0:44.085 0:17.555 ✅
7 1:58.505 0:56.915 0:43.965 0:17.625 ✅
8 1:58.517 0:56.782 0:44.275 0:17.460 ❌
9 1:58.540 0:57.370 0:43.510 0:17.660 ✅
10 1:58.665 0:56.770 0:44.112 0:17.782 ❌
11 1:58.917 0:56.877 0:44.170 0:17.870 ❌
12 2:04.652 1:02.312 0:44.782 0:17.557 ❌
4
Vasiliy IRHIN
#667 Ford Mustang GT3
1:55.967
+38.163
13
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:55.967 0:55.517 0:43.147 0:17.302 ✅
2 1:56.182 0:55.627 0:43.262 0:17.292 ✅
3 1:56.335 0:55.742 0:43.312 0:17.280 ❌
4 1:56.905 0:56.410 0:43.210 0:17.285 ✅
5 1:56.990 0:56.050 0:43.482 0:17.457 ❌
6 1:57.105 0:55.857 0:43.815 0:17.432 ❌
7 1:57.560 0:55.712 0:44.160 0:17.687 ❌
8 1:57.690 0:55.617 0:43.552 0:18.520 ✅
9 1:58.955 0:58.232 0:43.267 0:17.455 ✅
10 2:00.382 0:58.250 0:45.150 0:16.982 ❌
11 2:01.950 1:00.955 0:43.792 0:17.202 ❌
12 2:03.840 1:01.897 0:44.565 0:17.377 ❌
13 2:17.622 1:16.870 0:43.595 0:17.157 ❌
5
Leonid Prokhorov
#65 Ford Mustang GT3
1:56.525
+38.190
13
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:56.525 0:55.880 0:43.352 0:17.292 ✅
2 1:56.582 0:55.820 0:43.227 0:17.535 ❌
3 1:56.720 0:56.097 0:43.492 0:17.130 ✅
4 1:57.102 0:56.157 0:43.677 0:17.267 ✅
5 1:57.230 0:56.155 0:43.377 0:17.697 ✅
6 1:57.285 0:56.337 0:43.472 0:17.475 ❌
7 1:57.502 0:56.202 0:43.777 0:17.522 ❌
8 1:58.890 0:57.815 0:43.695 0:17.380 ❌
9 1:59.010 0:55.990 0:44.875 0:18.145 ❌
10 1:59.422 0:56.910 0:43.925 0:18.587 ❌
11 2:01.750 1:00.487 0:43.922 0:17.340 ❌
12 2:07.190 1:05.347 0:44.315 0:17.527 ❌
13 2:10.340 1:09.637 0:43.437 0:17.265 ❌
6
max saharovskiy
#23 AMR V8 Vantage (2019)
2:04.040
+1:07.861
13
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:57.502 0:56.142 0:43.950 0:17.410 ❌
2 1:57.587 0:56.015 0:44.110 0:17.462 ❌
3 1:58.027 0:56.730 0:44.035 0:17.262 ❌
4 1:58.197 0:56.177 0:43.995 0:18.025 ❌
5 1:58.470 0:56.997 0:44.232 0:17.240 ❌
6 1:58.480 0:56.470 0:44.682 0:17.327 ❌
7 1:58.635 0:56.137 0:44.642 0:17.855 ❌
8 1:58.722 0:56.245 0:44.390 0:18.087 ❌
9 2:00.852 0:57.407 0:45.695 0:17.750 ❌
10 2:01.825 0:58.467 0:45.152 0:18.205 ❌
11 2:04.040 1:02.560 0:43.912 0:17.567 ✅
12 2:08.027 1:06.517 0:44.030 0:17.480 ❌
13 2:26.367 0:55.812 1:12.950 0:17.605 ❌
7
Ilia Bauer
#6 Ford Mustang GT3
1:58.882
+1:20.773
13
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:58.882 0:57.172 0:44.150 0:17.560 ✅
2 1:59.160 0:57.577 0:44.162 0:17.420 ✅
3 1:59.277 0:57.250 0:44.497 0:17.530 ✅
4 1:59.410 0:57.780 0:44.207 0:17.422 ✅
5 1:59.412 0:57.520 0:44.815 0:17.077 ✅
6 1:59.897 0:57.660 0:44.580 0:17.657 ❌
7 2:00.410 0:57.680 0:44.520 0:18.210 ❌
8 2:00.787 0:58.535 0:45.010 0:17.242 ❌
9 2:02.515 0:57.787 0:47.120 0:17.607 ❌
10 2:03.510 0:59.112 0:46.117 0:18.280 ✅
11 2:04.337 0:59.575 0:45.637 0:19.125 ❌
12 2:08.405 1:03.172 0:47.052 0:18.180 ❌
13 2:23.220 1:16.332 0:48.042 0:18.845 ❌