Watkins Glen

Race 09.08.2026 21:22

← Назад к списку

Результаты

Нажмите на пилота — раскроются все его круги

#
Пилот
Машина
Лучший круг
Время / Gap
Кругов
Пит
Штрафы
1
Steven Borodich
#24 Porsche 992 GT3 R
1:45.295
70:49.728
39
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:45.295 0:29.680 0:34.680 0:40.935 ✅
2 1:45.607 0:29.665 0:34.665 0:41.277 ✅
3 1:45.640 0:29.732 0:34.810 0:41.097 ✅
4 1:45.642 0:29.707 0:34.585 0:41.350 ✅
5 1:45.665 0:29.792 0:34.560 0:41.312 ✅
6 1:45.687 0:29.795 0:34.570 0:41.322 ✅
7 1:45.697 0:30.102 0:34.517 0:41.077 ✅
8 1:45.725 0:29.595 0:35.150 0:40.980 ✅
9 1:45.757 0:29.727 0:34.862 0:41.167 ✅
10 1:45.807 0:29.767 0:34.687 0:41.352 ✅
11 1:45.947 0:29.620 0:34.545 0:41.782 ✅
12 1:46.070 0:29.742 0:35.052 0:41.275 ❌
13 1:46.182 0:29.905 0:34.802 0:41.475 ❌
14 1:46.190 0:29.917 0:34.915 0:41.357 ✅
15 1:46.200 0:29.887 0:34.907 0:41.405 ✅
16 1:46.205 0:29.750 0:34.950 0:41.505 ✅
17 1:46.287 0:29.720 0:34.790 0:41.777 ✅
18 1:46.292 0:29.615 0:35.330 0:41.347 ✅
19 1:46.342 0:29.735 0:35.045 0:41.562 ❌
20 1:46.370 0:29.760 0:34.977 0:41.632 ✅
21 1:46.470 0:29.582 0:35.010 0:41.877 ✅
22 1:46.492 0:29.930 0:34.937 0:41.625 ✅
23 1:46.522 0:29.667 0:35.122 0:41.732 ✅
24 1:46.570 0:29.980 0:35.165 0:41.425 ✅
25 1:46.712 0:29.805 0:35.142 0:41.765 ✅
26 1:46.980 0:29.832 0:35.080 0:42.067 ✅
27 1:47.027 0:30.155 0:35.402 0:41.470 ✅
28 1:47.082 0:30.037 0:35.095 0:41.950 ✅
29 1:47.085 0:29.870 0:35.477 0:41.737 ✅
30 1:47.282 0:30.465 0:34.972 0:41.845 ✅
31 1:48.612 0:29.815 0:36.742 0:42.055 ✅
32 1:48.767 0:29.690 0:37.320 0:41.757 ❌
33 1:49.215 0:29.857 0:37.802 0:41.555 ✅
34 1:49.512 0:32.290 0:35.417 0:41.805 ✅
35 1:52.580 0:29.990 0:35.827 0:46.762 ✅
36 1:54.920 0:30.727 0:41.947 0:42.245 ❌
37 1:56.247 0:29.727 0:43.642 0:42.877 ❌
38 2:01.710 0:30.120 0:35.262 0:56.327 ❌
39 2:39.365 1:23.087 0:34.792 0:41.485 ❌
2
Vasiliy IRHIN
#1 McLaren 720S GT3 Evo 2023
1:45.840
+12.071
39
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:45.840 0:29.697 0:34.852 0:41.290 ✅
2 1:45.857 0:29.660 0:34.942 0:41.255 ❌
3 1:45.865 0:29.700 0:34.790 0:41.375 ✅
4 1:45.890 0:29.635 0:34.940 0:41.315 ❌
5 1:45.962 0:29.660 0:35.100 0:41.202 ✅
6 1:46.040 0:29.662 0:34.987 0:41.390 ✅
7 1:46.127 0:29.750 0:34.975 0:41.402 ✅
8 1:46.165 0:29.672 0:35.300 0:41.192 ❌
9 1:46.172 0:29.995 0:34.770 0:41.407 ✅
10 1:46.195 0:30.160 0:34.677 0:41.357 ❌
11 1:46.267 0:29.832 0:35.027 0:41.407 ❌
12 1:46.272 0:29.787 0:35.030 0:41.455 ✅
13 1:46.280 0:29.680 0:35.120 0:41.480 ✅
14 1:46.312 0:29.617 0:35.222 0:41.472 ✅
15 1:46.335 0:29.890 0:35.052 0:41.392 ✅
16 1:46.357 0:29.787 0:35.000 0:41.570 ✅
17 1:46.422 0:29.632 0:35.032 0:41.757 ✅
18 1:46.530 0:29.975 0:34.972 0:41.582 ✅
19 1:46.620 0:29.967 0:34.802 0:41.850 ✅
20 1:46.625 0:29.637 0:35.637 0:41.350 ❌
21 1:46.642 0:29.590 0:35.250 0:41.802 ✅
22 1:46.715 0:29.680 0:35.195 0:41.840 ❌
23 1:46.837 0:29.672 0:35.022 0:42.142 ✅
24 1:47.065 0:29.637 0:35.382 0:42.045 ❌
25 1:47.167 0:30.092 0:35.100 0:41.975 ✅
26 1:47.245 0:30.097 0:34.660 0:42.487 ❌
27 1:47.257 0:30.020 0:35.155 0:42.082 ❌
28 1:47.472 0:29.852 0:35.730 0:41.890 ✅
29 1:47.617 0:29.585 0:36.610 0:41.422 ✅
30 1:47.790 0:29.957 0:35.880 0:41.952 ✅
31 1:48.015 0:29.887 0:36.317 0:41.810 ✅
32 1:48.070 0:29.790 0:35.977 0:42.302 ✅
33 1:48.362 0:29.880 0:36.532 0:41.950 ✅
34 1:49.732 0:32.042 0:35.540 0:42.150 ✅
35 1:51.442 0:29.900 0:36.645 0:44.897 ❌
36 2:00.260 0:29.647 0:35.135 0:55.477 ❌
37 2:13.590 0:35.840 0:41.580 0:56.170 ❌
38 2:37.317 1:19.727 0:35.257 0:42.332 ❌
3
Rodion Semenchiev
#3 McLaren 720S GT3 Evo 2023
1:46.272
+41.034
38
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:46.222 0:29.742 0:35.095 0:41.385 ❌
2 1:46.272 0:29.767 0:35.017 0:41.487 ✅
3 1:46.425 0:29.720 0:34.980 0:41.725 ✅
4 1:46.560 0:29.940 0:35.172 0:41.447 ✅
5 1:46.650 0:29.852 0:35.475 0:41.322 ✅
6 1:46.682 0:29.757 0:35.382 0:41.542 ✅
7 1:46.787 0:29.902 0:34.932 0:41.952 ✅
8 1:46.832 0:29.822 0:35.625 0:41.385 ✅
9 1:46.867 0:29.867 0:35.217 0:41.782 ✅
10 1:46.907 0:29.762 0:35.162 0:41.982 ✅
11 1:46.920 0:29.815 0:35.232 0:41.872 ✅
12 1:46.952 0:29.855 0:35.330 0:41.767 ✅
13 1:47.012 0:29.777 0:35.425 0:41.810 ✅
14 1:47.022 0:29.837 0:35.565 0:41.620 ✅
15 1:47.025 0:29.905 0:35.495 0:41.625 ✅
16 1:47.035 0:29.907 0:35.565 0:41.562 ✅
17 1:47.130 0:30.120 0:35.217 0:41.792 ❌
18 1:47.167 0:30.075 0:35.450 0:41.642 ✅
19 1:47.185 0:30.112 0:35.500 0:41.572 ✅
20 1:47.197 0:29.852 0:35.557 0:41.787 ✅
21 1:47.200 0:29.855 0:35.400 0:41.945 ✅
22 1:47.262 0:29.780 0:35.202 0:42.280 ✅
23 1:47.340 0:29.842 0:35.730 0:41.767 ✅
24 1:47.370 0:29.922 0:35.532 0:41.915 ✅
25 1:47.690 0:30.347 0:35.585 0:41.757 ❌
26 1:47.722 0:29.995 0:35.717 0:42.010 ❌
27 1:47.892 0:29.902 0:35.455 0:42.535 ✅
28 1:48.222 0:30.340 0:35.795 0:42.087 ❌
29 1:49.275 0:30.590 0:36.230 0:42.455 ✅
30 1:49.415 0:30.480 0:36.350 0:42.585 ✅
31 1:49.592 0:29.862 0:37.790 0:41.940 ❌
32 1:50.117 0:31.142 0:36.225 0:42.750 ✅
33 1:50.600 0:32.637 0:36.245 0:41.717 ✅
34 1:54.317 0:30.107 0:41.445 0:42.765 ❌
35 1:57.775 0:29.775 0:35.590 0:52.410 ❌
36 2:11.675 0:30.087 0:35.312 1:06.275 ❌
37 4:31.507 3:13.822 0:35.915 0:41.770 ❌
4
Denis Smolentsev
#23 BMW M4 GT3
1:47.802
+53.198
37
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:47.802 0:29.912 0:35.782 0:42.107 ✅
2 1:48.285 0:30.062 0:35.980 0:42.242 ✅
3 1:48.497 0:29.867 0:36.375 0:42.255 ✅
4 1:48.677 0:30.180 0:36.350 0:42.147 ✅
5 1:48.692 0:29.900 0:36.227 0:42.565 ✅
6 1:48.957 0:30.067 0:36.130 0:42.760 ✅
7 1:48.985 0:29.755 0:36.875 0:42.355 ✅
8 1:48.990 0:29.887 0:36.845 0:42.257 ✅
9 1:49.035 0:30.122 0:36.710 0:42.202 ✅
10 1:49.130 0:30.125 0:36.532 0:42.472 ✅
11 1:49.140 0:30.092 0:36.832 0:42.215 ✅
12 1:49.247 0:30.320 0:35.885 0:43.042 ✅
13 1:49.260 0:30.325 0:36.740 0:42.195 ✅
14 1:49.362 0:30.182 0:36.882 0:42.297 ✅
15 1:49.395 0:30.422 0:36.792 0:42.180 ✅
16 1:49.412 0:30.235 0:36.712 0:42.465 ✅
17 1:49.477 0:30.002 0:36.652 0:42.822 ✅
18 1:49.652 0:30.200 0:36.247 0:43.205 ✅
19 1:49.687 0:30.747 0:35.930 0:43.010 ✅
20 1:49.822 0:30.107 0:36.982 0:42.732 ✅
21 1:50.355 0:30.462 0:37.170 0:42.722 ✅
22 1:50.607 0:30.162 0:36.762 0:43.682 ✅
23 1:50.802 0:30.277 0:37.695 0:42.830 ✅
24 1:51.065 0:30.220 0:37.415 0:43.430 ✅
25 1:51.190 0:30.147 0:36.780 0:44.262 ✅
26 1:51.217 0:30.477 0:36.742 0:43.997 ✅
27 1:51.297 0:29.737 0:36.277 0:45.282 ❌
28 1:51.342 0:30.782 0:38.067 0:42.492 ❌
29 1:51.765 0:30.580 0:38.332 0:42.852 ✅
30 1:52.317 0:31.345 0:36.982 0:43.990 ❌
31 1:52.405 0:30.362 0:38.607 0:43.435 ❌
32 2:07.312 0:32.855 0:51.372 0:43.085 ❌
33 2:08.865 0:30.262 0:36.395 1:02.207 ❌
34 2:33.150 0:30.285 0:36.357 1:26.507 ❌
35 2:56.450 1:36.557 0:37.162 0:42.730 ❌
36 3:19.310 2:00.067 0:36.342 0:42.900 ❌
5
max saharovskiy
#42 BMW M4 GT3
1:47.362
+39.856
36
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:47.362 0:29.840 0:35.130 0:42.392 ✅
2 1:47.492 0:30.235 0:35.055 0:42.202 ✅
3 1:47.542 0:30.170 0:35.400 0:41.972 ✅
4 1:47.580 0:29.965 0:35.490 0:42.125 ✅
5 1:47.587 0:29.995 0:35.502 0:42.090 ❌
6 1:47.635 0:30.217 0:35.430 0:41.987 ❌
7 1:47.760 0:30.090 0:35.570 0:42.100 ✅
8 1:47.767 0:30.132 0:35.450 0:42.185 ❌
9 1:47.865 0:30.262 0:35.432 0:42.170 ✅
10 1:47.892 0:30.065 0:35.695 0:42.132 ✅
11 1:47.962 0:29.995 0:35.497 0:42.470 ✅
12 1:48.050 0:30.232 0:35.582 0:42.235 ✅
13 1:48.312 0:30.345 0:35.847 0:42.120 ✅
14 1:48.330 0:30.035 0:36.202 0:42.092 ✅
15 1:48.520 0:30.240 0:35.932 0:42.347 ❌
16 1:48.545 0:30.702 0:35.432 0:42.410 ❌
17 1:48.610 0:30.392 0:35.575 0:42.642 ❌
18 1:48.625 0:30.190 0:36.132 0:42.302 ✅
19 1:48.702 0:30.410 0:35.892 0:42.400 ✅
20 1:48.782 0:30.217 0:36.135 0:42.430 ✅
21 1:48.785 0:30.282 0:35.960 0:42.542 ✅
22 1:48.790 0:30.035 0:35.090 0:43.665 ❌
23 1:48.882 0:30.657 0:35.815 0:42.410 ✅
24 1:48.897 0:30.427 0:35.812 0:42.657 ✅
25 1:48.952 0:30.832 0:35.462 0:42.657 ✅
26 1:49.125 0:30.267 0:35.885 0:42.972 ❌
27 1:49.222 0:30.252 0:36.370 0:42.600 ✅
28 1:49.475 0:30.360 0:36.317 0:42.797 ✅
29 1:49.560 0:30.397 0:36.262 0:42.900 ✅
30 1:49.802 0:30.182 0:36.115 0:43.505 ✅
31 1:50.565 0:30.057 0:35.622 0:44.885 ❌
32 1:52.175 0:30.097 0:39.835 0:42.242 ❌
33 1:52.785 0:30.225 0:39.340 0:43.220 ✅
34 1:59.242 0:32.532 0:44.222 0:42.487 ❌
35 2:02.520 0:31.040 0:35.965 0:55.515 ❌
36 3:04.185 1:46.187 0:35.712 0:42.285 ❌
6
Ilia Bauer
#64 Ford Mustang GT3
1:47.975
+52.421
30
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:47.975 0:30.010 0:35.882 0:42.082 ✅
2 1:48.387 0:30.285 0:36.107 0:41.995 ✅
3 1:48.745 0:30.080 0:35.922 0:42.742 ✅
4 1:48.762 0:30.250 0:35.655 0:42.857 ✅
5 1:48.775 0:30.495 0:35.592 0:42.687 ✅
6 1:48.802 0:30.445 0:35.987 0:42.370 ✅
7 1:49.000 0:30.900 0:36.055 0:42.045 ❌
8 1:49.477 0:30.840 0:36.187 0:42.450 ❌
9 1:49.545 0:30.440 0:36.467 0:42.637 ✅
10 1:49.672 0:30.107 0:36.112 0:43.452 ✅
11 1:49.717 0:30.207 0:36.305 0:43.205 ✅
12 1:49.917 0:30.680 0:36.370 0:42.867 ✅
13 1:49.920 0:30.727 0:36.415 0:42.777 ✅
14 1:50.010 0:30.255 0:36.777 0:42.977 ✅
15 1:50.440 0:30.562 0:36.882 0:42.995 ❌
16 1:50.457 0:30.595 0:36.292 0:43.570 ❌
17 1:50.495 0:30.317 0:36.320 0:43.857 ✅
18 1:50.762 0:31.020 0:36.627 0:43.115 ✅
19 1:51.035 0:30.825 0:37.110 0:43.100 ✅
20 1:51.605 0:30.587 0:37.280 0:43.737 ✅
21 1:51.935 0:31.187 0:37.685 0:43.062 ✅
22 1:53.935 0:30.232 0:39.207 0:44.495 ❌
23 1:54.747 0:32.320 0:38.857 0:43.570 ❌
24 2:14.000 0:30.330 0:50.207 0:53.462 ❌
25 2:29.215 0:30.405 0:51.212 1:07.597 ❌
26 3:25.762 0:50.557 1:07.320 1:27.885 ❌
27 3:27.002 0:30.415 1:05.242 1:51.345 ❌
28 5:12.892 3:35.492 0:54.027 0:43.372 ❌
29 5:46.977 4:25.107 0:38.617 0:43.252 ❌
30 6:48.595 5:20.625 0:40.600 0:47.370 ❌
7
ALEX TURKIN
#55 McLaren 720S GT3 Evo 2023
1:53.802
+2:20.127
17
0
Disqualified (PitSpeeding) · Disqualified (PitSpeeding) · StopAndGo_30 1s (PitSpeeding)
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:50.515 0:31.187 0:35.847 0:43.480 ❌
2 1:53.622 0:31.167 0:37.017 0:45.437 ❌
3 1:53.802 0:30.915 0:36.397 0:46.490 ✅
4 1:54.420 0:32.305 0:38.382 0:43.732 ❌
5 1:54.777 0:31.750 0:38.325 0:44.702 ❌
6 1:55.692 0:32.600 0:37.735 0:45.357 ✅
7 2:13.790 0:32.020 0:42.380 0:59.390 ❌
8 2:50.615 0:52.765 0:53.027 1:04.822 ❌
9 3:03.825 0:51.277 0:46.702 1:25.845 ❌
10 3:08.972 0:31.717 1:08.655 1:28.600 ❌
11 3:26.320 1:35.075 0:45.267 1:05.977 ❌
12 3:54.877 2:12.202 0:40.972 1:01.702 ❌
13 4:11.070 1:23.700 0:41.085 2:06.285 ❌
14 5:07.195 3:25.222 0:40.392 1:01.580 ❌
15 6:21.988 4:41.233 0:42.512 0:58.242 ❌
16 8:34.335 6:53.935 0:40.867 0:59.532 ❌
17 9:52.115 8:27.887 0:37.445 0:46.782 ❌
8
Mitchel microcat
#11 Lexus RC F GT3
1:53.192
+43.408
12
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:53.192 0:30.392 0:38.925 0:43.875 ✅
2 1:53.632 0:30.367 0:38.927 0:44.337 ✅
3 1:54.137 0:31.080 0:38.657 0:44.400 ✅
4 1:54.972 0:31.040 0:39.227 0:44.705 ✅
5 1:55.040 0:30.857 0:39.122 0:45.060 ✅
6 1:55.307 0:31.177 0:39.330 0:44.800 ✅
7 1:55.332 0:31.787 0:39.112 0:44.432 ✅
8 1:56.125 0:31.877 0:39.365 0:44.882 ❌
9 1:56.727 0:30.975 0:40.422 0:45.330 ✅
10 1:57.557 0:31.505 0:39.385 0:46.667 ❌
11 2:01.765 0:35.612 0:41.272 0:44.880 ✅
12 2:15.740 0:33.440 0:39.495 1:02.805 ❌