Laguna Seca

Qualifying 22.02.2026 19:32

← Назад к списку

Результаты

Нажмите на пилота — раскроются все его круги

#
Пилот
Машина
Лучший круг
Время / Gap
Кругов
Пит
Штрафы
1
Yaroslav Ryzhkov
#7 Ferrari 296 GT3
1:23.087
10:45.948
6
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:23.087 0:21.912 0:28.722 0:32.452 ✅
2 1:23.190 0:22.027 0:28.465 0:32.697 ✅
3 1:23.217 0:21.795 0:28.217 0:33.205 ✅
4 1:24.832 0:22.042 0:28.780 0:34.010 ✅
5 1:40.080 0:29.022 0:30.242 0:40.815 ❌
6 1:59.920 0:36.060 0:44.587 0:39.272 ❌
2
Vasiliy IRHIN
#666 BMW M4 GT3
1:23.587
+1:46.452
7
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:23.587 0:22.160 0:28.447 0:32.980 ✅
2 1:23.687 0:22.245 0:28.440 0:33.002 ✅
3 1:24.762 0:22.157 0:29.187 0:33.417 ✅
4 1:32.177 0:28.442 0:29.492 0:34.242 ❌
5 1:33.530 0:29.790 0:30.047 0:33.692 ❌
6 1:39.980 0:21.977 0:29.597 0:48.405 ❌
7 2:29.172 0:22.220 0:28.827 1:38.125 ❌
3
Leonid Prokhorov
#1 Porsche 992 GT3 R
1:23.865
+22.784
6
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:23.865 0:22.027 0:28.645 0:33.192 ✅
2 1:24.520 0:22.027 0:29.132 0:33.360 ✅
3 1:24.547 0:22.157 0:29.052 0:33.337 ❌
4 1:25.125 0:22.175 0:28.805 0:34.145 ✅
5 1:29.980 0:22.265 0:29.317 0:38.397 ✅
6 1:33.565 0:30.042 0:29.327 0:34.195 ❌
4
Nik Pashkov
#70 Ferrari 296 GT3
1:23.960
+2:02.485
7
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:23.960 0:22.200 0:28.580 0:33.180 ✅
2 1:24.582 0:22.270 0:28.715 0:33.597 ❌
3 1:24.720 0:22.437 0:28.660 0:33.622 ✅
4 1:25.320 0:22.072 0:28.810 0:34.437 ❌
5 1:26.182 0:22.170 0:30.260 0:33.752 ❌
6 1:32.615 0:28.572 0:29.990 0:34.052 ❌
7 1:34.655 0:29.197 0:30.957 0:34.500 ❌
5
Steven Borodich
#23 Ford Mustang GT3
1:24.400
+1:22.817
7
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:24.400 0:22.315 0:28.707 0:33.377 ✅
2 1:24.615 0:22.220 0:28.880 0:33.515 ✅
3 1:24.787 0:22.010 0:28.932 0:33.845 ✅
4 1:25.150 0:22.097 0:29.095 0:33.957 ✅
5 1:25.162 0:22.252 0:29.242 0:33.667 ✅
6 1:26.105 0:22.425 0:29.692 0:33.987 ❌
7 1:33.365 0:28.582 0:30.187 0:34.595 ❌
6
Pavel Vakurin
#2 Porsche 992 GT3 R
1:24.757
+21.023
7
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:24.757 0:22.140 0:29.082 0:33.535 ✅
2 1:25.180 0:22.175 0:29.135 0:33.870 ❌
3 1:25.840 0:22.772 0:29.060 0:34.007 ✅
4 1:26.232 0:22.497 0:29.387 0:34.347 ❌
5 1:27.397 0:22.557 0:29.162 0:35.677 ❌
6 1:29.945 0:22.282 0:30.447 0:37.215 ❌
7 1:43.905 0:29.552 0:36.682 0:37.670 ❌
7
Roman Petenöv
#32 BMW M4 GT3
1:25.117
+20.314
4
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:25.117 0:22.420 0:28.970 0:33.727 ✅
2 1:26.312 0:22.422 0:29.742 0:34.147 ✅
3 1:30.517 0:22.445 0:29.525 0:38.547 ✅
4 1:34.070 0:28.462 0:31.007 0:34.600 ❌
8
Rodion Semenchiev
#3 Ford Mustang GT3
1:25.505
+56.147
5
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:25.432 0:22.420 0:29.042 0:33.970 ❌
2 1:25.505 0:22.920 0:28.755 0:33.830 ✅
3 1:34.392 0:30.750 0:29.212 0:34.430 ❌
4 1:35.845 0:22.892 0:36.782 0:36.170 ❌
5 1:36.052 0:30.412 0:29.995 0:35.645 ❌
9
Vyacheslav Sheludkov
#8 BMW M4 GT3
1:25.532
+1:39.108
8
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:25.532 0:22.750 0:29.165 0:33.617 ✅
2 1:25.610 0:22.592 0:28.967 0:34.050 ✅
3 1:25.885 0:22.600 0:29.115 0:34.170 ✅
4 1:26.077 0:22.690 0:28.965 0:34.422 ❌
5 1:26.807 0:22.712 0:29.282 0:34.812 ❌
6 1:27.105 0:22.875 0:29.477 0:34.752 ✅
7 1:27.440 0:22.317 0:29.435 0:35.687 ❌
8 1:39.740 0:31.437 0:32.297 0:36.005 ❌
10
Denis Shilov
#35 BMW M4 GT3
1:26.200
+59.896
3
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:26.200 0:22.592 0:29.872 0:33.735 ✅
2 1:26.720 0:22.745 0:30.205 0:33.770 ❌
3 1:43.687 0:34.870 0:32.237 0:36.580 ❌
11
Dmitriy Tereshkin
#18 AMR V8 Vantage (2019)
1:26.992
+39.059
6
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:26.992 0:22.337 0:30.157 0:34.497 ✅
2 1:27.170 0:22.740 0:30.245 0:34.185 ✅
3 1:27.645 0:22.840 0:29.597 0:35.207 ❌
4 1:28.872 0:22.607 0:30.085 0:36.180 ❌
5 1:31.625 0:23.247 0:29.212 0:39.165 ❌
6 1:37.867 0:31.780 0:30.780 0:35.307 ❌
12
ALEX TURKIN
#69 Ferrari 296 GT3
1:27.390
+1:17.666
4
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:26.777 0:22.475 0:29.400 0:34.902 ❌
2 1:27.390 0:22.680 0:29.887 0:34.822 ✅
3 2:04.510 0:57.332 0:31.795 0:35.382 ❌
4 4:14.572 0:23.002 0:30.410 3:21.160 ❌
13
Mitchel microcat
#24 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
1:28.902
+14.066
6
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:28.255 0:23.250 0:30.007 0:34.997 ❌
2 1:28.457 0:23.180 0:30.652 0:34.625 ❌
3 1:28.902 0:23.197 0:30.297 0:35.407 ✅
4 1:29.177 0:23.350 0:30.932 0:34.895 ❌
5 1:29.280 0:22.535 0:31.327 0:35.417 ❌
6 1:43.650 0:36.110 0:31.805 0:35.735 ❌