Laguna Seca

Qualifying 22.02.2026 18:11

← Назад к списку

Результаты

Нажмите на пилота — раскроются все его круги

#
Пилот
Машина
Лучший круг
Время / Gap
Кругов
Пит
Штрафы
1
Yaroslav Ryzhkov
#7 Ferrari 296 GT3
1:23.052
7:58.507
4
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:23.052 0:21.915 0:28.480 0:32.657 ✅
2 1:23.180 0:21.852 0:28.555 0:32.772 ✅
3 1:29.692 0:27.697 0:28.750 0:33.245 ❌
4 1:42.122 0:34.515 0:31.275 0:36.332 ❌
2
Vasiliy IRHIN
#666 BMW M4 GT3
1:24.002
+26.491
5
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:24.002 0:22.107 0:28.407 0:33.487 ✅
2 1:24.467 0:22.217 0:28.877 0:33.372 ✅
3 1:24.837 0:22.265 0:29.182 0:33.390 ✅
4 1:34.240 0:28.130 0:28.915 0:37.195 ❌
3
Steven Borodich
#23 Ford Mustang GT3
1:24.240
+41.000
4
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:24.240 0:22.255 0:28.992 0:32.992 ✅
2 1:25.390 0:22.147 0:29.265 0:33.977 ✅
3 1:27.050 0:22.317 0:29.530 0:35.202 ✅
4 1:33.807 0:29.232 0:29.982 0:34.592 ❌
4
Leonid Prokhorov
#1 Porsche 992 GT3 R
1:24.540
+28.780
5
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:24.540 0:22.172 0:28.732 0:33.635 ✅
2 1:25.235 0:22.687 0:28.980 0:33.567 ✅
3 1:25.330 0:22.600 0:29.252 0:33.477 ✅
4 1:25.640 0:21.930 0:29.502 0:34.207 ❌
5 1:34.952 0:28.327 0:29.610 0:37.015 ❌
5
Roman Petenöv
#32 BMW M4 GT3
1:24.787
+23.052
5
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:24.787 0:22.272 0:28.872 0:33.642 ✅
2 1:25.610 0:22.327 0:29.312 0:33.970 ✅
3 1:28.212 0:22.500 0:30.200 0:35.512 ❌
4 1:28.502 0:22.065 0:31.235 0:35.202 ❌
5 1:35.680 0:29.037 0:31.325 0:35.317 ❌
6
Pavel Vakurin
#2 Porsche 992 GT3 R
1:25.287
+10.012
5
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:24.935 0:22.430 0:29.235 0:33.270 ❌
2 1:25.287 0:22.175 0:29.042 0:34.070 ✅
3 1:25.412 0:22.155 0:29.317 0:33.940 ✅
4 1:32.185 0:22.077 0:33.742 0:36.365 ❌
5 1:45.617 0:33.460 0:34.860 0:37.297 ❌
7
Rodion Semenchiev
#3 Ford Mustang GT3
1:25.297
+3.648
5
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:25.297 0:22.632 0:29.137 0:33.527 ✅
2 1:26.155 0:22.520 0:29.422 0:34.212 ✅
3 1:26.647 0:22.880 0:29.675 0:34.092 ✅
4 1:28.460 0:23.080 0:30.907 0:34.472 ❌
5 1:45.077 0:40.177 0:30.472 0:34.427 ❌
8
Denis Shilov
#35 BMW M4 GT3
1:25.342
+22.598
2
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:25.342 0:22.585 0:29.372 0:33.385 ✅
2 1:35.890 0:30.270 0:30.217 0:35.402 ❌
9
Vyacheslav Sheludkov
#8 BMW M4 GT3
1:25.760
+56.367
5
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:25.760 0:22.402 0:29.497 0:33.860 ✅
2 1:26.322 0:22.467 0:29.585 0:34.270 ✅
3 1:26.915 0:22.520 0:29.415 0:34.980 ❌
4 1:31.587 0:22.835 0:33.702 0:35.050 ❌
5 1:35.157 0:29.747 0:30.747 0:34.662 ❌
10
Nik Pashkov
#70 Ferrari 296 GT3
1:25.817
+38.543
5
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:25.817 0:22.297 0:29.287 0:34.232 ✅
2 1:25.935 0:22.042 0:29.202 0:34.690 ❌
3 1:26.177 0:22.017 0:29.202 0:34.957 ❌
4 1:27.552 0:22.197 0:29.357 0:35.997 ❌
5 1:30.517 0:27.540 0:29.165 0:33.812 ❌
11
ALEX TURKIN
#69 Ferrari 296 GT3
1:26.327
+31.978
4
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:26.327 0:22.897 0:29.755 0:33.675 ✅
2 1:28.052 0:23.630 0:30.042 0:34.380 ✅
3 1:28.337 0:22.882 0:31.135 0:34.320 ❌
4 1:55.552 0:48.222 0:31.422 0:35.907 ❌
12
Dmitriy Tereshkin
#18 AMR V8 Vantage (2019)
—
+57.205
4
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:28.067 0:24.235 0:29.912 0:33.920 ❌
2 1:29.225 0:22.892 0:31.650 0:34.682 ❌
3 1:29.435 0:23.882 0:31.437 0:34.115 ❌
4 2:13.192 0:30.675 0:31.047 1:11.470 ❌
13
Mitchel microcat
#24 Nissan GT-R Nismo GT3 2018
—
+6.298
2
0
# Время S1 S2 S3 Валидный
1 1:32.462 0:23.260 0:31.405 0:37.797 ❌
2 1:40.212 0:32.847 0:31.332 0:36.032 ❌