Circuit of the Americas

Сессий
60
Кругов
532
🏆 Лучший круг
2:07.257
max saharovskiy
Сбросить

Лучшие круги по пилотам

# Пилот Машина Группа Время S1 S2 S3 Поул Победы Дата ✓
1 max saharovskiy #27 Porsche 911II GT3 R (2019) GT3 2:07.585 0:27.275 0:49.132 0:51.177 3 2 22.10.2026 18:07 ✅
2 Adinuseha Farhan #50 Ferrari 296 GT3 GT3 2:07.805 0:27.105 0:50.065 0:50.635 — — 16.10.2026 18:13 ✅
3 Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.070 0:27.072 0:50.027 0:50.970 — 1 17.10.2026 19:28 ✅
4 Rodion Semenchiev #66 Lexus RC F GT3 GT3 2:08.122 0:26.882 0:49.910 0:51.330 — 2 23.10.2026 00:58 ✅
5 Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.362 0:26.970 0:49.862 0:51.530 4 1 22.10.2026 18:28 ✅
6 Steven Borodich #911 Porsche 992 GT3 R GT3 2:08.500 0:27.062 0:50.277 0:51.160 1 — 17.10.2026 19:01 ✅
7 Makai Hanta #720 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:09.102 0:27.430 0:50.285 0:51.387 1 — 23.10.2026 21:27 ✅
8 Egor Isaev #22 Porsche 992 GT3 R GT3 2:10.637 0:27.752 0:50.792 0:52.092 1 — 19.10.2026 22:55 ✅
9 LH Song #4 Porsche 992 GT3 R GT3 2:10.957 0:27.557 0:51.562 0:51.837 — — 16.10.2026 17:16 ✅
10 LEE Jong won #63 Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:11.880 0:27.975 0:50.930 0:52.975 — — 16.10.2026 00:32 ✅
11 Gio Gags #993 Porsche 992 GT3 R GT3 2:12.607 0:28.222 0:51.280 0:53.105 1 — 16.10.2026 00:47 ✅
12 zhnnd zh #93 Ferrari 296 GT3 GT3 2:12.815 0:28.427 0:51.407 0:52.980 — — 22.10.2026 17:56 ✅
13 Franco Medina #6 Ford Mustang GT3 GT3 2:14.492 0:28.412 0:52.332 0:53.747 — — 17.10.2026 19:28 ✅
14 Black Mango #1 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 GT3 2:16.140 0:28.705 0:52.890 0:54.545 — — 25.10.2026 17:07 ✅
15 x x #19 Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:16.227 0:29.180 0:52.602 0:54.445 — — 16.10.2026 17:16 ✅
16 G Herbert #76 Ford Mustang GT3 GT3 2:17.347 0:27.570 0:54.672 0:55.105 — — 16.10.2026 00:32 ✅
17 Emmanuel #23 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 GT3 2:17.760 0:29.060 0:53.555 0:55.145 — — 25.10.2026 17:07 ✅
18 Vyacheslav Sheludkov #8 BMW M4 GT3 GT3 2:18.402 0:29.110 0:54.775 0:54.517 — 1 17.10.2026 18:50 ✅
19 Danny Diaz #4 McLaren 720S GT3 (2019) GT3 2:20.225 0:29.895 0:52.557 0:57.772 — — 16.10.2026 00:32 ✅
20 Szabo Istvan #30 Honda NSX GT3 GT3 2:23.477 0:30.922 0:54.947 0:57.607 — — 16.10.2026 18:13 ✅

Все круги (топ-100)

Пилот Машина Группа Время S1 S2 S3 Дата Валидный
max saharovskiy #27 Porsche 911II GT3 R (2019) GT3 2:07.257 0:26.980 0:49.465 0:50.812 22.10.2026 18:28 ❌
max saharovskiy #27 Porsche 911II GT3 R (2019) GT3 2:07.585 0:27.275 0:49.132 0:51.177 22.10.2026 18:07 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:07.710 0:26.962 0:49.355 0:51.392 19.10.2026 14:05 ❌
Adinuseha Farhan #50 Ferrari 296 GT3 GT3 2:07.805 0:27.105 0:50.065 0:50.635 16.10.2026 18:13 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:07.865 0:27.292 0:49.285 0:51.287 22.10.2026 17:56 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:07.895 0:27.095 0:49.307 0:51.492 22.10.2026 13:37 ❌
Rodion Semenchiev #66 Lexus RC F GT3 GT3 2:07.975 0:26.865 0:49.832 0:51.277 23.10.2026 00:58 ❌
Rodion Semenchiev #66 Lexus RC F GT3 GT3 2:08.000 0:27.060 0:49.437 0:51.502 23.10.2026 00:58 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.017 0:26.807 0:49.637 0:51.572 19.10.2026 14:05 ❌
Rodion Semenchiev #66 Lexus RC F GT3 GT3 2:08.070 0:27.100 0:49.570 0:51.400 23.10.2026 00:58 ❌
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.070 0:27.072 0:50.027 0:50.970 17.10.2026 19:28 ✅
Rodion Semenchiev #66 Lexus RC F GT3 GT3 2:08.085 0:26.735 0:49.755 0:51.595 23.10.2026 00:58 ❌
Rodion Semenchiev #66 Lexus RC F GT3 GT3 2:08.122 0:26.882 0:49.910 0:51.330 23.10.2026 00:58 ✅
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.192 0:26.877 0:50.210 0:51.105 17.10.2026 19:28 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.202 0:27.002 0:49.617 0:51.582 22.10.2026 13:37 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.237 0:26.830 0:49.575 0:51.832 17.10.2026 19:01 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.247 0:26.905 0:50.152 0:51.190 19.10.2026 23:37 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.247 0:26.905 0:50.152 0:51.190 19.10.2026 23:36 ✅
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.270 0:27.120 0:49.805 0:51.345 17.10.2026 19:28 ✅
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.305 0:27.012 0:50.457 0:50.835 20.10.2026 00:24 ❌
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.305 0:26.852 0:49.977 0:51.475 17.10.2026 19:28 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.317 0:26.930 0:49.385 0:52.002 22.10.2026 17:56 ❌
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.362 0:26.970 0:49.862 0:51.530 22.10.2026 18:28 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.370 0:27.210 0:49.570 0:51.590 22.10.2026 17:56 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.410 0:26.942 0:49.670 0:51.797 22.10.2026 13:37 ✅
Adinuseha Farhan #50 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.412 0:27.552 0:50.207 0:50.652 16.10.2026 18:13 ✅
Rodion Semenchiev #66 Lexus RC F GT3 GT3 2:08.420 0:26.957 0:49.947 0:51.515 23.10.2026 00:58 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.467 0:27.307 0:49.552 0:51.607 22.10.2026 13:37 ❌
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.467 0:26.900 0:49.932 0:51.635 17.10.2026 18:50 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.492 0:26.982 0:49.755 0:51.755 22.10.2026 13:37 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.497 0:26.830 0:49.875 0:51.792 19.10.2026 14:05 ❌
Steven Borodich #911 Porsche 992 GT3 R GT3 2:08.500 0:27.062 0:50.277 0:51.160 17.10.2026 19:01 ✅
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.547 0:26.952 0:50.307 0:51.287 20.10.2026 00:24 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.572 0:26.972 0:49.640 0:51.960 22.10.2026 17:56 ❌
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.632 0:27.082 0:50.315 0:51.235 22.10.2026 17:56 ❌
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.645 0:27.345 0:49.785 0:51.515 17.10.2026 18:50 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.645 0:26.990 0:49.797 0:51.857 17.10.2026 18:50 ❌
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.657 0:27.002 0:50.302 0:51.352 17.10.2026 19:28 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.665 0:27.285 0:49.167 0:52.212 22.10.2026 13:37 ❌
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.682 0:27.105 0:50.357 0:51.220 17.10.2026 19:01 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.697 0:26.857 0:50.512 0:51.327 17.10.2026 19:28 ❌
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.730 0:26.912 0:50.440 0:51.377 22.10.2026 17:56 ✅
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.735 0:27.020 0:50.330 0:51.385 17.10.2026 19:28 ❌
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.762 0:27.250 0:50.052 0:51.460 17.10.2026 19:01 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.777 0:27.012 0:49.380 0:52.385 19.10.2026 14:05 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.780 0:27.082 0:50.100 0:51.597 22.10.2026 13:37 ✅
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.785 0:27.282 0:50.130 0:51.372 20.10.2026 00:24 ❌
max saharovskiy #27 Porsche 911II GT3 R (2019) GT3 2:08.800 0:27.065 0:49.635 0:52.100 22.10.2026 18:28 ❌
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.802 0:27.505 0:50.140 0:51.157 22.10.2026 17:56 ✅
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.807 0:26.970 0:50.797 0:51.040 17.10.2026 19:28 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.827 0:26.895 0:49.782 0:52.150 22.10.2026 17:56 ❌
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.845 0:27.195 0:50.142 0:51.507 17.10.2026 18:50 ✅
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.850 0:27.002 0:50.345 0:51.502 17.10.2026 19:28 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.855 0:26.735 0:50.365 0:51.755 19.10.2026 14:05 ✅
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.857 0:27.125 0:49.910 0:51.822 19.10.2026 23:36 ❌
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.857 0:27.125 0:49.910 0:51.822 19.10.2026 23:37 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.867 0:27.037 0:49.690 0:52.140 22.10.2026 17:56 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.885 0:27.012 0:50.372 0:51.500 17.10.2026 19:28 ❌
Adinuseha Farhan #50 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.890 0:27.222 0:49.507 0:52.160 16.10.2026 18:13 ❌
Rodion Semenchiev #66 Lexus RC F GT3 GT3 2:08.892 0:27.010 0:50.160 0:51.722 23.10.2026 00:58 ❌
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.915 0:26.940 0:50.417 0:51.557 20.10.2026 00:24 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:08.955 0:26.920 0:50.030 0:52.005 17.10.2026 19:01 ❌
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.957 0:27.187 0:49.935 0:51.835 20.10.2026 00:24 ❌
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.965 0:27.067 0:50.127 0:51.770 20.10.2026 00:24 ❌
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.970 0:27.247 0:50.290 0:51.432 22.10.2026 18:18 ❌
Nik Pashkov #69 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.972 0:26.940 0:50.435 0:51.597 16.10.2026 17:16 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.012 0:26.895 0:50.625 0:51.492 19.10.2026 23:36 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.012 0:26.895 0:50.625 0:51.492 19.10.2026 23:37 ✅
Nik Pashkov #69 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.032 0:26.960 0:50.510 0:51.562 16.10.2026 17:41 ❌
Rodion Semenchiev #66 Lexus RC F GT3 GT3 2:09.040 0:26.975 0:49.847 0:52.217 23.10.2026 00:58 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:09.067 0:27.152 0:49.987 0:51.927 22.10.2026 17:56 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:09.075 0:27.362 0:49.932 0:51.780 22.10.2026 17:56 ✅
max saharovskiy #27 Porsche 911II GT3 R (2019) GT3 2:09.080 0:27.205 0:50.347 0:51.527 22.10.2026 18:07 ❌
Rodion Semenchiev #66 Lexus RC F GT3 GT3 2:09.097 0:27.240 0:49.955 0:51.902 23.10.2026 00:58 ✅
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.102 0:27.027 0:50.510 0:51.565 20.10.2026 00:24 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:09.102 0:27.182 0:50.040 0:51.880 22.10.2026 17:56 ✅
Makai Hanta #720 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:09.102 0:27.430 0:50.285 0:51.387 23.10.2026 21:27 ✅
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.117 0:27.087 0:50.942 0:51.087 20.10.2026 00:24 ❌
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.142 0:27.117 0:50.522 0:51.502 22.10.2026 17:56 ✅
max saharovskiy #27 Porsche 911II GT3 R (2019) GT3 2:09.167 0:27.265 0:50.222 0:51.680 22.10.2026 18:18 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:09.195 0:27.077 0:49.980 0:52.137 22.10.2026 13:37 ✅
Steven Borodich #24 Lexus RC F GT3 GT3 2:09.202 0:27.257 0:50.025 0:51.920 23.10.2026 00:58 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.225 0:27.167 0:50.660 0:51.397 19.10.2026 23:36 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:09.225 0:27.180 0:49.580 0:52.465 22.10.2026 13:37 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.225 0:27.167 0:50.660 0:51.397 19.10.2026 23:37 ✅
Alex Stewart #107 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:09.250 0:26.845 0:50.115 0:52.290 17.10.2026 19:28 ✅
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.280 0:27.050 0:50.327 0:51.902 20.10.2026 00:24 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:09.282 0:26.902 0:50.172 0:52.207 19.10.2026 14:05 ❌
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.285 0:27.110 0:50.610 0:51.565 22.10.2026 17:56 ✅
Nik Pashkov #69 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.285 0:26.967 0:50.795 0:51.522 16.10.2026 17:41 ✅
Nik Pashkov #69 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.290 0:27.047 0:51.090 0:51.152 17.10.2026 19:01 ✅
Nik Pashkov #69 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.295 0:26.907 0:50.430 0:51.957 16.10.2026 17:41 ✅
Nik Pashkov #69 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.307 0:27.052 0:50.795 0:51.460 16.10.2026 17:41 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:09.315 0:27.257 0:50.032 0:52.025 22.10.2026 17:56 ❌
Steven Borodich #24 Lexus RC F GT3 GT3 2:09.335 0:27.145 0:50.240 0:51.950 23.10.2026 00:58 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:09.365 0:27.047 0:50.307 0:52.010 23.10.2026 00:58 ❌
Nik Pashkov #69 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.370 0:27.437 0:50.525 0:51.407 16.10.2026 17:41 ✅
Nik Pashkov #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.412 0:27.732 0:50.142 0:51.537 20.10.2026 00:24 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:09.412 0:26.957 0:50.302 0:52.152 22.10.2026 17:56 ❌
Nik Pashkov #69 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.422 0:27.267 0:50.732 0:51.422 16.10.2026 17:16 ✅

Сессии на этой трассе

Тип Дата Кругов
Race 30.10.2026 11:35 0
Qualifying 30.10.2026 11:33 0
Practice 30.10.2026 11:32 0
Practice 29.10.2026 17:23 0
Practice 27.10.2026 18:15 0
Qualifying 25.10.2026 17:17 6
Practice 25.10.2026 17:07 32
Qualifying 23.10.2026 21:27 4
Practice 23.10.2026 21:16 15
Practice 23.10.2026 00:58 35
Qualifying 22.10.2026 18:28 5
Qualifying 22.10.2026 18:18 3
Qualifying 22.10.2026 18:07 2
Practice 22.10.2026 17:56 56
Practice 22.10.2026 13:37 10
Practice 22.10.2026 07:54 0
Practice 20.10.2026 16:24 0
Practice 20.10.2026 00:24 15
Practice 19.10.2026 23:39 0
Race 19.10.2026 23:37 30
Race 19.10.2026 23:36 30
Qualifying 19.10.2026 23:06 10
Practice 19.10.2026 22:55 26
Qualifying 19.10.2026 14:15 1
Practice 19.10.2026 14:05 8
Practice 19.10.2026 12:38 0
Practice 19.10.2026 12:35 0
Practice 19.10.2026 12:34 0
Race 18.10.2026 08:19 0
Qualifying 18.10.2026 08:18 0
Practice 18.10.2026 08:18 0
Race 17.10.2026 19:28 31
Qualifying 17.10.2026 19:01 12
Practice 17.10.2026 18:50 46
Race 17.10.2026 17:42 14
Qualifying 17.10.2026 17:16 3
Practice 17.10.2026 17:06 8
Practice 17.10.2026 16:13 0
Practice 16.10.2026 18:13 27
Race 16.10.2026 17:41 18
Qualifying 16.10.2026 17:16 11
Practice 16.10.2026 17:01 16
Practice 16.10.2026 16:14 0
Practice 16.10.2026 01:47 0
Practice 16.10.2026 01:41 0
Practice 16.10.2026 01:30 0
Practice 16.10.2026 01:26 0
Qualifying 16.10.2026 00:47 7
Practice 16.10.2026 00:32 38
Qualifying 15.10.2026 23:07 3
Qualifying 15.10.2026 23:07 3
Practice 15.10.2026 22:51 7
Practice 15.10.2026 00:15 0
Practice 15.10.2026 00:15 0
Practice 15.10.2026 00:13 0
Practice 15.10.2026 00:06 0
Practice 15.10.2026 00:06 0
Practice 15.10.2026 00:04 0
Practice 15.10.2026 00:02 0
Practice 14.10.2026 10:29 0