Laguna Seca

Сессий
21
Кругов
1097
🏆 Лучший круг
1:22.512
Yaroslav Ryzhkov
Сбросить

Лучшие круги по пилотам

# Пилот Машина Группа Время S1 S2 S3 Поул Победы Дата ✓
1 Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:22.512 0:21.610 0:28.317 0:32.585 2 1 22.02.2026 20:48 ✅
2 Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:23.587 0:22.160 0:28.447 0:32.980 — 1 22.02.2026 19:32 ✅
3 Leonid Prokhorov #1 Porsche 992 GT3 R GT3 1:23.865 0:22.027 0:28.645 0:33.192 — — 22.02.2026 19:32 ✅
4 Nik Pashkov #70 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.875 0:22.287 0:28.517 0:33.070 — — 22.02.2026 19:03 ✅
5 Steven Borodich #23 Ford Mustang GT3 GT3 1:24.240 0:22.255 0:28.992 0:32.992 — — 22.02.2026 18:11 ✅
6 Pavel Vakurin #2 Porsche 992 GT3 R GT3 1:24.757 0:22.140 0:29.082 0:33.535 — — 22.02.2026 19:32 ✅
7 Vyacheslav Sheludkov #8 BMW M4 GT3 GT3 1:24.767 0:22.140 0:28.975 0:33.652 — — 22.02.2026 20:48 ✅
8 Roman Petenöv #32 BMW M4 GT3 GT3 1:24.787 0:22.272 0:28.872 0:33.642 — — 22.02.2026 18:11 ✅
9 Rodion Semenchiev #3 Ford Mustang GT3 GT3 1:25.240 0:22.450 0:28.962 0:33.827 — — 22.02.2026 18:42 ✅
10 Denis Shilov #35 BMW M4 GT3 GT3 1:25.342 0:22.585 0:29.372 0:33.385 — — 22.02.2026 18:11 ✅
11 Dmitriy Tereshkin #18 AMR V8 Vantage (2019) GT3 1:25.640 0:22.395 0:29.117 0:34.127 — — 22.02.2026 18:32 ✅
12 ALEX TURKIN #69 Ferrari 296 GT3 GT3 1:26.172 0:22.380 0:29.735 0:34.057 — — 22.02.2026 18:32 ✅
13 Mitchel microcat #24 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 GT3 1:26.922 0:22.595 0:29.620 0:34.707 — — 22.02.2026 20:48 ✅

Все круги (топ-100)

Пилот Машина Группа Время S1 S2 S3 Дата Валидный
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:22.512 0:21.610 0:28.317 0:32.585 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:22.702 0:21.670 0:28.342 0:32.690 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:22.707 0:21.840 0:28.432 0:32.435 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:22.877 0:21.802 0:28.322 0:32.752 22.02.2026 18:42 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:22.910 0:21.767 0:28.500 0:32.642 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:22.945 0:21.885 0:28.480 0:32.580 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:22.982 0:21.827 0:28.617 0:32.537 22.02.2026 18:32 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.052 0:21.915 0:28.480 0:32.657 22.02.2026 18:11 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.082 0:21.742 0:28.575 0:32.765 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.087 0:21.912 0:28.722 0:32.452 22.02.2026 19:32 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.125 0:21.600 0:28.272 0:33.252 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.140 0:21.742 0:28.720 0:32.677 22.02.2026 19:03 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.145 0:21.740 0:28.552 0:32.852 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.180 0:21.852 0:28.555 0:32.772 22.02.2026 18:11 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.190 0:22.027 0:28.465 0:32.697 22.02.2026 19:32 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.200 0:21.895 0:28.615 0:32.690 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.217 0:21.795 0:28.217 0:33.205 22.02.2026 19:32 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.265 0:21.842 0:28.740 0:32.682 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.270 0:21.732 0:28.502 0:33.035 22.02.2026 19:03 ❌
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.287 0:21.730 0:28.602 0:32.955 22.02.2026 18:32 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.327 0:21.775 0:28.850 0:32.702 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.350 0:21.910 0:28.567 0:32.872 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.355 0:21.647 0:28.577 0:33.130 22.02.2026 18:32 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.382 0:21.775 0:28.550 0:33.057 22.02.2026 18:42 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.427 0:21.710 0:28.817 0:32.900 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.430 0:21.950 0:28.697 0:32.782 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.452 0:21.847 0:28.997 0:32.607 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.457 0:21.940 0:28.622 0:32.895 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.502 0:21.735 0:28.755 0:33.012 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.515 0:21.680 0:28.662 0:33.172 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.517 0:21.815 0:28.775 0:32.927 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.535 0:22.475 0:28.505 0:32.555 22.02.2026 18:32 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.537 0:21.925 0:28.732 0:32.880 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.545 0:21.732 0:28.632 0:33.180 22.02.2026 20:48 ❌
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:23.587 0:22.160 0:28.447 0:32.980 22.02.2026 19:32 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.635 0:22.050 0:28.772 0:32.812 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.660 0:21.685 0:29.172 0:32.802 22.02.2026 19:03 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:23.687 0:22.245 0:28.440 0:33.002 22.02.2026 19:32 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.690 0:21.820 0:28.635 0:33.235 22.02.2026 20:48 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:23.692 0:22.157 0:28.645 0:32.890 22.02.2026 19:03 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.702 0:21.955 0:28.860 0:32.887 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.742 0:21.802 0:28.995 0:32.945 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.755 0:21.672 0:29.270 0:32.812 22.02.2026 20:48 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:23.762 0:22.060 0:28.710 0:32.992 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.765 0:22.447 0:28.565 0:32.752 22.02.2026 19:03 ❌
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.790 0:21.992 0:28.777 0:33.020 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.825 0:21.895 0:28.460 0:33.470 22.02.2026 18:32 ✅
Leonid Prokhorov #1 Porsche 992 GT3 R GT3 1:23.865 0:22.027 0:28.645 0:33.192 22.02.2026 19:32 ✅
Nik Pashkov #70 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.875 0:22.287 0:28.517 0:33.070 22.02.2026 19:03 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.900 0:21.897 0:28.980 0:33.022 22.02.2026 20:48 ✅
Nik Pashkov #70 Ferrari 296 GT3 GT3 1:23.960 0:22.200 0:28.580 0:33.180 22.02.2026 19:32 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:23.965 0:22.080 0:28.592 0:33.292 22.02.2026 20:48 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.002 0:22.107 0:28.407 0:33.487 22.02.2026 18:11 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:24.012 0:22.110 0:28.865 0:33.037 22.02.2026 20:48 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.025 0:21.985 0:28.837 0:33.202 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:24.045 0:21.682 0:28.725 0:33.637 22.02.2026 20:48 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.057 0:22.157 0:28.685 0:33.215 22.02.2026 18:32 ✅
Leonid Prokhorov #1 Porsche 992 GT3 R GT3 1:24.067 0:22.025 0:28.767 0:33.275 22.02.2026 18:32 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:24.077 0:21.882 0:28.925 0:33.270 22.02.2026 20:48 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.112 0:22.202 0:28.790 0:33.120 22.02.2026 18:32 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:24.117 0:22.037 0:28.915 0:33.165 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:24.130 0:22.472 0:28.727 0:32.930 22.02.2026 20:48 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.137 0:22.230 0:28.732 0:33.175 22.02.2026 18:02 ✅
Nik Pashkov #70 Ferrari 296 GT3 GT3 1:24.222 0:22.020 0:29.007 0:33.195 22.02.2026 18:32 ✅
Steven Borodich #23 Ford Mustang GT3 GT3 1:24.240 0:22.255 0:28.992 0:32.992 22.02.2026 18:11 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.265 0:22.062 0:28.882 0:33.320 22.02.2026 20:48 ✅
Leonid Prokhorov #1 Porsche 992 GT3 R GT3 1:24.265 0:22.027 0:28.847 0:33.390 22.02.2026 20:48 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.282 0:22.397 0:28.907 0:32.977 22.02.2026 18:42 ✅
Steven Borodich #23 Ford Mustang GT3 GT3 1:24.302 0:21.925 0:29.000 0:33.377 22.02.2026 18:32 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.307 0:22.107 0:28.830 0:33.370 22.02.2026 19:03 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.332 0:22.075 0:28.802 0:33.455 22.02.2026 20:48 ✅
Steven Borodich #23 Ford Mustang GT3 GT3 1:24.355 0:22.115 0:28.842 0:33.397 22.02.2026 19:03 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.375 0:22.197 0:28.972 0:33.205 22.02.2026 18:42 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:24.377 0:21.812 0:28.885 0:33.680 22.02.2026 19:03 ✅
Leonid Prokhorov #1 Porsche 992 GT3 R GT3 1:24.390 0:22.055 0:28.997 0:33.337 22.02.2026 20:48 ✅
Steven Borodich #23 Ford Mustang GT3 GT3 1:24.400 0:22.315 0:28.707 0:33.377 22.02.2026 19:32 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.427 0:22.362 0:28.767 0:33.297 22.02.2026 18:32 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:24.435 0:21.830 0:29.487 0:33.117 22.02.2026 20:48 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:24.445 0:21.715 0:29.015 0:33.715 22.02.2026 19:03 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.455 0:22.385 0:28.867 0:33.202 22.02.2026 19:03 ✅
Nik Pashkov #70 Ferrari 296 GT3 GT3 1:24.460 0:22.367 0:29.117 0:32.975 22.02.2026 18:32 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.467 0:22.217 0:28.877 0:33.372 22.02.2026 18:11 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.470 0:22.147 0:29.147 0:33.175 22.02.2026 20:48 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.482 0:22.627 0:28.747 0:33.107 22.02.2026 19:03 ✅
Leonid Prokhorov #1 Porsche 992 GT3 R GT3 1:24.487 0:22.200 0:28.977 0:33.310 22.02.2026 20:48 ✅
Leonid Prokhorov #1 Porsche 992 GT3 R GT3 1:24.490 0:22.115 0:28.942 0:33.432 22.02.2026 19:03 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:24.515 0:21.917 0:28.700 0:33.897 22.02.2026 18:32 ❌
Steven Borodich #23 Ford Mustang GT3 GT3 1:24.517 0:22.070 0:28.932 0:33.515 22.02.2026 18:42 ✅
Leonid Prokhorov #1 Porsche 992 GT3 R GT3 1:24.520 0:22.027 0:29.132 0:33.360 22.02.2026 19:32 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.530 0:22.147 0:28.835 0:33.547 22.02.2026 20:48 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.535 0:22.275 0:29.102 0:33.157 22.02.2026 20:48 ✅
Leonid Prokhorov #1 Porsche 992 GT3 R GT3 1:24.540 0:22.172 0:28.732 0:33.635 22.02.2026 18:11 ✅
Leonid Prokhorov #1 Porsche 992 GT3 R GT3 1:24.547 0:22.157 0:29.052 0:33.337 22.02.2026 19:32 ❌
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.550 0:22.040 0:28.895 0:33.615 22.02.2026 19:03 ✅
Leonid Prokhorov #1 Porsche 992 GT3 R GT3 1:24.555 0:21.970 0:28.955 0:33.630 22.02.2026 18:42 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.557 0:22.147 0:28.825 0:33.585 22.02.2026 19:03 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.565 0:22.200 0:28.997 0:33.367 22.02.2026 20:48 ✅
Vasiliy IRHIN #666 BMW M4 GT3 GT3 1:24.570 0:21.967 0:29.135 0:33.467 22.02.2026 20:48 ✅
Nik Pashkov #70 Ferrari 296 GT3 GT3 1:24.582 0:22.270 0:28.715 0:33.597 22.02.2026 19:32 ❌
Yaroslav Ryzhkov #7 Ferrari 296 GT3 GT3 1:24.582 0:21.857 0:28.877 0:33.847 22.02.2026 20:48 ✅

Сессии на этой трассе

Тип Дата Кругов
Practice 12.04.2026 19:34 0
Practice 22.02.2026 20:53 0
Race 22.02.2026 20:48 602
Qualifying 22.02.2026 19:32 76
Practice 22.02.2026 19:19 5
Practice 22.02.2026 19:11 0
Practice 22.02.2026 19:10 0
Practice 22.02.2026 19:09 0
Practice 22.02.2026 19:03 143
Practice 22.02.2026 18:42 51
Race 22.02.2026 18:32 141
Qualifying 22.02.2026 18:11 54
Practice 22.02.2026 18:02 25
Practice 22.02.2026 17:53 0
Practice 22.02.2026 17:53 0
Practice 22.02.2026 17:52 0
Practice 22.02.2026 17:51 0
Practice 22.02.2026 17:51 0
Practice 22.02.2026 17:49 0
Practice 22.02.2026 17:45 0
Practice 22.02.2026 17:45 0