Nürburgring

Сессий
51
Кругов
571
🏆 Лучший круг
1:54.792
Laurin Hybrid
Сбросить

Лучшие круги по пилотам

# Пилот Машина Группа Время S1 S2 S3 Поул Победы Дата ✓
1 Laurin Hybrid #111 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:54.792 0:55.022 0:42.595 0:17.175 1 — 08.04.2026 20:56 ✅
2 Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:54.822 0:54.872 0:42.915 0:17.035 — 1 08.04.2026 21:34 ✅
3 Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:54.937 0:55.222 0:42.797 0:16.917 1 — 12.09.2026 19:43 ✅
4 Christian Haugom #44 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.090 0:55.390 0:42.767 0:16.932 — — 08.04.2026 20:24 ✅
5 Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.207 0:54.977 0:43.217 0:17.012 — 1 12.09.2026 21:14 ✅
6 Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.345 0:55.220 0:42.927 0:17.197 — — 12.09.2026 21:14 ✅
7 Leonid Prokhorov #65 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.232 0:55.792 0:43.112 0:17.327 — — 12.09.2026 21:14 ✅
8 Art Belial #8 Ferrari 296 GT3 GT3 1:56.722 0:55.927 0:43.665 0:17.130 — — 08.04.2026 21:34 ✅
9 K Kiu #17 Ferrari 296 GT3 GT3 1:57.137 0:56.397 0:43.602 0:17.137 1 1 10.04.2026 14:24 ✅
10 Makai Hanta #67 Ford Mustang GT3 GT3 1:57.157 0:56.017 0:43.590 0:17.550 — — 12.09.2026 20:44 ✅
11 Yaroslav Ryzhkov #7 Mercedes-AMG GT3 2020 GT3 1:57.445 0:56.087 0:43.922 0:17.435 2 1 08.04.2026 20:03 ✅
12 Christopher Haase #112 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:57.655 0:56.180 0:44.070 0:17.405 — — 08.04.2026 21:34 ✅
13 Ilia Bauer #6 Ford Mustang GT3 GT3 1:57.762 0:56.807 0:43.685 0:17.270 — — 12.09.2026 21:14 ✅
14 max saharovskiy #43 Ford Mustang GT3 GT3 1:57.962 0:56.415 0:44.282 0:17.265 — — 12.09.2026 20:44 ✅
15 valenzie HEE YAI YED MUN #2 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:57.987 0:56.725 0:43.772 0:17.490 — — 08.04.2026 21:13 ✅
16 FFZ F #23 BMW M4 GT3 GT3 1:57.990 0:56.555 0:43.837 0:17.597 1 1 10.04.2026 12:55 ✅
17 morgan imaginary #58 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:58.745 0:56.645 0:44.420 0:17.680 — — 08.04.2026 20:24 ✅
18 Vyacheslav Kovskiy #898 BMW M4 GT3 GT3 1:58.750 0:56.805 0:44.215 0:17.730 — — 08.04.2026 21:13 ✅
19 Maik Krebil #720 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:58.895 0:56.865 0:44.457 0:17.572 — — 08.04.2026 21:34 ✅
20 alan gunner #667 Mercedes-AMG GT3 2020 GT3 1:58.980 0:56.540 0:44.352 0:18.087 — — 08.04.2026 21:13 ✅
21 Max Kimmich #28 BMW M4 GT3 GT3 1:59.542 0:57.097 0:44.612 0:17.832 — — 10.04.2026 14:24 ✅
22 Alexander Serbov #707 Ford Mustang GT3 GT3 1:59.852 0:57.665 0:44.527 0:17.660 — — 08.04.2026 20:24 ✅
23 Louis Ackermann #35 BMW M4 GT3 GT3 1:59.977 0:57.235 0:45.270 0:17.472 — — 08.04.2026 21:13 ✅
24 Sergei Sokolovskiy #46 BMW M4 GT3 GT3 2:00.060 0:57.597 0:44.680 0:17.782 — — 08.04.2026 21:34 ✅
25 Max Sklya #22 Audi R8 LMS Evo (2019) GT3 2:00.420 0:57.975 0:44.347 0:18.097 — — 08.04.2026 20:56 ✅
26 Valeria Garcia #4 Mercedes-AMG GT3 GT3 2:00.472 0:57.360 0:45.090 0:18.022 — — 08.04.2026 21:34 ✅
27 Александр APNCTOKPAT #1 Ferrari 296 GT3 GT3 2:00.570 0:58.537 0:44.135 0:17.897 — — 08.04.2026 20:56 ✅
28 Vijay Kanta #23 Honda NSX Evo (2019) GT3 2:00.595 0:57.770 0:44.642 0:18.182 — — 08.04.2026 21:34 ✅
29 jac fresco #111 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:00.695 0:57.255 0:45.350 0:18.090 — — 10.04.2026 12:40 ✅
30 Ростислав Сорвин #1 BMW M4 GT3 GT3 2:00.702 0:57.517 0:45.010 0:18.175 — — 10.04.2026 14:04 ✅
31 Tamama Kung #69 Ferrari 296 GT3 GT3 2:00.895 0:58.072 0:44.407 0:18.415 — — 10.04.2026 14:24 ✅
32 pancake Hamilton #11 Audi R8 LMS GT3 evo II GT3 2:01.415 0:57.742 0:45.045 0:18.627 — — 10.04.2026 14:24 ✅
33 Nisarg Panchal #46 BMW M4 GT3 GT3 2:01.555 0:57.727 0:45.335 0:18.492 — — 10.04.2026 14:04 ✅
34 WOJK SIGMA #105 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:01.707 0:57.937 0:45.515 0:18.255 — — 08.04.2026 21:13 ✅
35 Daniels Vitols #912 Porsche 992 GT3 R GT3 2:01.740 0:58.297 0:44.822 0:18.620 — — 08.04.2026 21:13 ✅
36 Mitchel microcat #23 Lexus RC F GT3 GT3 2:01.840 0:58.187 0:45.242 0:18.410 — — 08.04.2026 19:31 ✅
37 Noppe mk #62 AMR V8 Vantage (2019) GT3 2:01.847 0:58.235 0:45.395 0:18.217 — — 08.04.2026 20:24 ✅
38 Max Povtarev #23 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 GT3 2:01.990 0:58.592 0:45.300 0:18.097 — — 10.04.2026 14:24 ✅
39 Arseny Karnevich #66 Mercedes-AMG GT3 GT3 2:02.867 0:58.597 0:46.130 0:18.140 — — 10.04.2026 12:40 ✅
40 Eli December #70 Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:03.157 0:59.010 0:46.232 0:17.915 — — 10.04.2026 14:24 ✅
41 PCH DK #30 Audi R8 LMS Evo (2019) GT3 2:03.742 0:59.030 0:46.330 0:18.382 — — 10.04.2026 14:04 ✅
42 Roman Savinov #32 BMW M4 GT3 GT3 2:04.390 0:59.025 0:46.680 0:18.685 — — 08.04.2026 21:34 ✅
43 D Sunside #47 BMW M4 GT3 GT3 2:04.402 0:59.352 0:46.282 0:18.767 — — 08.04.2026 21:13 ✅
44 Max Chernysh #2 Porsche 992 GT3 R GT3 2:09.222 1:01.682 0:47.317 0:20.222 — — 10.04.2026 14:24 ✅

Все круги (топ-100)

Пилот Машина Группа Время S1 S2 S3 Дата Валидный
Laurin Hybrid #111 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:54.792 0:55.022 0:42.595 0:17.175 08.04.2026 20:56 ✅
Laurin Hybrid #111 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:54.802 0:54.825 0:43.007 0:16.970 08.04.2026 21:34 ❌
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:54.822 0:54.872 0:42.915 0:17.035 08.04.2026 21:34 ✅
Laurin Hybrid #111 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:54.897 0:55.077 0:42.792 0:17.027 08.04.2026 21:13 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:54.937 0:55.222 0:42.797 0:16.917 12.09.2026 19:43 ✅
Christian Haugom #44 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.090 0:55.390 0:42.767 0:16.932 08.04.2026 20:24 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.110 0:55.212 0:42.800 0:17.097 12.09.2026 19:43 ✅
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:55.180 0:54.985 0:42.990 0:17.205 08.04.2026 21:34 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.207 0:54.977 0:43.217 0:17.012 12.09.2026 21:14 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.235 0:55.072 0:43.007 0:17.155 12.09.2026 21:14 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.277 0:54.977 0:43.092 0:17.207 12.09.2026 20:17 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.285 0:55.390 0:42.932 0:16.962 12.09.2026 19:33 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.292 0:54.970 0:43.305 0:17.017 12.09.2026 21:14 ✅
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:55.335 0:55.042 0:43.147 0:17.145 08.04.2026 21:34 ✅
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.345 0:55.220 0:42.927 0:17.197 12.09.2026 21:14 ✅
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:55.377 0:54.710 0:43.185 0:17.482 08.04.2026 21:13 ❌
Laurin Hybrid #111 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:55.410 0:55.182 0:43.257 0:16.970 08.04.2026 21:34 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.417 0:55.477 0:42.985 0:16.955 12.09.2026 20:17 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.422 0:55.425 0:42.965 0:17.032 12.09.2026 21:14 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.425 0:55.117 0:43.385 0:16.922 12.09.2026 21:14 ✅
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:55.455 0:54.962 0:43.100 0:17.392 08.04.2026 20:56 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.465 0:55.052 0:43.225 0:17.187 12.09.2026 20:17 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.467 0:55.115 0:43.127 0:17.225 12.09.2026 21:14 ❌
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.505 0:55.315 0:43.165 0:17.025 12.09.2026 20:17 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.560 0:55.360 0:43.155 0:17.045 12.09.2026 20:17 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.585 0:55.340 0:43.072 0:17.172 12.09.2026 21:14 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.587 0:55.235 0:43.437 0:16.915 12.09.2026 21:14 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.592 0:55.375 0:42.932 0:17.285 12.09.2026 19:43 ❌
Laurin Hybrid #111 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:55.615 0:54.740 0:43.627 0:17.247 08.04.2026 21:34 ❌
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.627 0:55.432 0:43.190 0:17.005 12.09.2026 21:14 ✅
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:55.657 0:54.920 0:43.222 0:17.515 08.04.2026 21:34 ✅
Laurin Hybrid #111 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:55.707 0:55.212 0:43.325 0:17.170 08.04.2026 21:13 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.737 0:55.295 0:43.182 0:17.260 12.09.2026 20:17 ❌
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:55.752 0:55.305 0:43.220 0:17.227 08.04.2026 20:56 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.757 0:55.372 0:43.320 0:17.065 12.09.2026 20:17 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.832 0:55.757 0:43.085 0:16.990 12.09.2026 21:14 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.905 0:55.522 0:43.145 0:17.237 12.09.2026 21:14 ❌
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:55.932 0:55.465 0:43.080 0:17.387 08.04.2026 20:56 ❌
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.937 0:55.560 0:43.150 0:17.227 12.09.2026 21:14 ✅
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.942 0:55.725 0:43.035 0:17.182 12.09.2026 21:14 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.962 0:55.120 0:43.517 0:17.325 12.09.2026 20:17 ✅
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:55.967 0:55.517 0:43.147 0:17.302 12.09.2026 20:17 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.017 0:55.597 0:43.272 0:17.147 12.09.2026 20:17 ✅
Laurin Hybrid #111 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:56.037 0:55.425 0:43.742 0:16.870 08.04.2026 20:56 ❌
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:56.062 0:55.382 0:43.522 0:17.157 08.04.2026 21:13 ❌
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.090 0:55.342 0:43.112 0:17.635 12.09.2026 20:17 ✅
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.100 0:55.580 0:43.347 0:17.172 12.09.2026 21:14 ✅
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:56.132 0:55.177 0:43.005 0:17.950 08.04.2026 20:56 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.137 0:55.617 0:43.440 0:17.080 12.09.2026 20:17 ✅
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:56.142 0:55.255 0:43.610 0:17.277 08.04.2026 21:13 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.152 0:55.375 0:43.402 0:17.375 12.09.2026 20:17 ✅
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.165 0:55.380 0:43.577 0:17.207 12.09.2026 21:14 ✅
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.182 0:55.627 0:43.262 0:17.292 12.09.2026 20:17 ✅
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.197 0:55.505 0:43.265 0:17.427 12.09.2026 21:14 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.210 0:55.535 0:43.365 0:17.310 12.09.2026 21:14 ❌
Leonid Prokhorov #65 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.232 0:55.792 0:43.112 0:17.327 12.09.2026 21:14 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.250 0:55.770 0:43.412 0:17.067 12.09.2026 20:17 ✅
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.335 0:55.742 0:43.312 0:17.280 12.09.2026 20:17 ❌
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.337 0:55.872 0:43.340 0:17.125 12.09.2026 21:14 ✅
Laurin Hybrid #111 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:56.360 0:55.365 0:43.522 0:17.472 08.04.2026 20:56 ✅
Laurin Hybrid #111 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:56.362 0:55.830 0:43.417 0:17.115 08.04.2026 20:56 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.382 0:55.650 0:43.390 0:17.342 12.09.2026 21:14 ❌
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.485 0:55.782 0:43.480 0:17.222 12.09.2026 21:14 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.502 0:56.020 0:43.327 0:17.155 12.09.2026 21:14 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.515 0:56.345 0:43.205 0:16.965 12.09.2026 19:43 ❌
Leonid Prokhorov #65 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.520 0:55.725 0:43.302 0:17.492 12.09.2026 20:44 ✅
Leonid Prokhorov #65 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.522 0:55.655 0:43.687 0:17.180 12.09.2026 21:14 ✅
Leonid Prokhorov #65 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.525 0:55.880 0:43.352 0:17.292 12.09.2026 20:17 ✅
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:56.542 0:54.945 0:44.637 0:16.960 08.04.2026 20:56 ❌
Leonid Prokhorov #65 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.555 0:56.007 0:43.257 0:17.290 12.09.2026 21:14 ❌
Leonid Prokhorov #65 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.582 0:55.820 0:43.227 0:17.535 12.09.2026 20:17 ❌
Art Belial #8 Ferrari 296 GT3 GT3 1:56.585 0:55.860 0:43.527 0:17.197 08.04.2026 21:34 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.632 0:55.482 0:44.015 0:17.135 12.09.2026 21:14 ✅
Leonid Prokhorov #65 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.662 0:56.002 0:43.285 0:17.375 12.09.2026 20:44 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.680 0:55.425 0:43.692 0:17.562 12.09.2026 21:14 ❌
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.700 0:55.987 0:43.392 0:17.320 12.09.2026 19:43 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.707 0:55.782 0:43.732 0:17.192 12.09.2026 20:17 ✅
Leonid Prokhorov #65 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.720 0:56.097 0:43.492 0:17.130 12.09.2026 20:17 ✅
Art Belial #8 Ferrari 296 GT3 GT3 1:56.722 0:55.927 0:43.665 0:17.130 08.04.2026 21:34 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.750 0:55.805 0:43.605 0:17.340 12.09.2026 21:14 ✅
Leonid Prokhorov #65 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.787 0:55.490 0:43.895 0:17.402 12.09.2026 21:14 ❌
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:56.810 0:55.267 0:43.975 0:17.567 08.04.2026 20:56 ❌
max saharovskiy #43 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.877 0:56.205 0:43.372 0:17.300 12.09.2026 21:14 ❌
Thanakit Jangjit #911 Porsche 992 GT3 R GT3 1:56.890 0:55.615 0:43.660 0:17.615 08.04.2026 21:34 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.897 0:55.892 0:43.380 0:17.625 12.09.2026 20:17 ✅
Laurin Hybrid #111 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 1:56.900 0:55.952 0:43.740 0:17.207 08.04.2026 20:56 ✅
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.905 0:56.410 0:43.210 0:17.285 12.09.2026 20:17 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.925 0:56.015 0:43.692 0:17.217 12.09.2026 20:17 ✅
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.932 0:55.860 0:43.932 0:17.140 12.09.2026 19:43 ✅
Art Belial #8 Ferrari 296 GT3 GT3 1:56.935 0:56.045 0:43.762 0:17.127 08.04.2026 21:13 ✅
max saharovskiy #43 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.955 0:56.252 0:43.535 0:17.167 12.09.2026 21:14 ❌
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.967 0:55.870 0:43.767 0:17.330 12.09.2026 20:17 ❌
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:56.990 0:56.050 0:43.482 0:17.457 12.09.2026 20:17 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:57.020 0:55.450 0:43.875 0:17.695 12.09.2026 20:17 ❌
Vasiliy IRHIN #667 Ford Mustang GT3 GT3 1:57.022 0:55.925 0:43.557 0:17.540 12.09.2026 19:33 ❌
Leonid Prokhorov #65 Ford Mustang GT3 GT3 1:57.022 0:55.845 0:43.742 0:17.435 12.09.2026 21:14 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ford Mustang GT3 GT3 1:57.047 0:56.120 0:43.612 0:17.315 12.09.2026 21:14 ✅
Art Belial #8 Ferrari 296 GT3 GT3 1:57.055 0:56.165 0:43.582 0:17.307 08.04.2026 21:34 ✅
Steven Borodich #666 Ford Mustang GT3 GT3 1:57.090 0:55.842 0:43.537 0:17.710 12.09.2026 20:17 ❌
Leonid Prokhorov #65 Ford Mustang GT3 GT3 1:57.102 0:56.157 0:43.677 0:17.267 12.09.2026 20:17 ✅

Сессии на этой трассе

Тип Дата Кругов
Practice 06.10.2026 11:09 0
Practice 25.09.2026 07:18 0
Practice 19.09.2026 20:48 0
Practice 19.09.2026 20:47 0
Practice 19.09.2026 18:24 0
Practice 19.09.2026 18:08 0
Practice 19.09.2026 18:07 1
Practice 19.09.2026 17:56 0
Practice 19.09.2026 17:53 0
Practice 13.09.2026 20:25 2
Practice 13.09.2026 20:15 0
Practice 12.09.2026 21:27 0
Practice 12.09.2026 21:16 0
Practice 12.09.2026 21:14 89
Practice 12.09.2026 20:44 11
Practice 12.09.2026 20:34 5
Race 12.09.2026 20:17 90
Qualifying 12.09.2026 19:43 15
Practice 12.09.2026 19:33 3
Practice 12.09.2026 19:26 0
Practice 12.09.2026 19:25 0
Practice 12.09.2026 19:19 0
Practice 12.09.2026 19:19 0
Practice 12.09.2026 19:16 0
Practice 12.09.2026 19:13 0
Practice 12.09.2026 19:10 0
Practice 12.09.2026 19:09 0
Practice 12.09.2026 19:08 0
Practice 12.09.2026 19:05 0
Practice 12.09.2026 19:05 0
Practice 10.04.2026 14:30 1
Race 10.04.2026 14:24 55
Qualifying 10.04.2026 14:04 15
Practice 10.04.2026 13:48 11
Race 10.04.2026 13:16 12
Qualifying 10.04.2026 12:55 2
Practice 10.04.2026 12:40 14
Practice 09.04.2026 14:59 0
Practice 08.04.2026 21:38 0
Race 08.04.2026 21:34 96
Qualifying 08.04.2026 21:13 57
Practice 08.04.2026 20:56 31
Race 08.04.2026 20:24 35
Qualifying 08.04.2026 20:03 12
Qualifying 08.04.2026 19:47 6
Practice 08.04.2026 19:31 8
Practice 08.04.2026 18:31 0
Practice 07.04.2026 13:41 0
Practice 07.04.2026 11:05 0
Practice 07.04.2026 11:05 0
Practice 07.04.2026 10:54 0