Spa-Francorchamps

Сессий
54
Кругов
250
🏆 Лучший круг
2:18.160
A BULLDOZER
Сбросить

Лучшие круги по пилотам

# Пилот Машина Группа Время S1 S2 S3 Поул Победы Дата ✓
1 A BULLDOZER #1 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:18.160 0:40.617 1:00.965 0:36.577 — — 09.10.2026 18:03 ✅
2 Nicolas Cloutier #98 BMW M4 GT3 GT3 2:18.735 0:40.980 1:01.015 0:36.740 — — 09.10.2026 18:03 ✅
3 Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:18.850 0:40.492 1:02.047 0:36.310 1 1 09.10.2026 00:29 ✅
4 Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:19.017 0:40.982 1:01.307 0:36.727 — — 09.10.2026 18:03 ✅
5 Yaroslav Ryzhkov #7 Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:19.147 0:40.797 1:01.340 0:37.010 — — 09.10.2026 18:58 ✅
6 Rodion Semenchiev #66 BMW M4 GT3 GT3 2:19.490 0:41.117 1:01.600 0:36.772 — — 03.10.2026 22:40 ✅
7 max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:19.677 0:40.745 1:02.245 0:36.687 2 1 09.10.2026 18:03 ✅
8 Makai Hanta #30 BMW M4 GT3 GT3 2:20.522 0:40.817 1:02.397 0:37.307 — — 06.10.2026 19:58 ✅
9 Leonid Prokhorov #33 Porsche 992 GT3 R GT3 2:20.575 0:41.260 1:02.655 0:36.660 — — 03.10.2026 22:40 ✅
10 Nik Pashkov #30 BMW M4 GT3 GT3 2:20.692 0:41.157 1:01.992 0:37.542 — — 09.10.2026 18:03 ✅
11 Epic Skull #563 Lamborghini Huracan Evo (2019) GT3 2:22.100 0:41.315 1:03.417 0:37.367 — — 09.10.2026 18:03 ✅
12 Ilia Bauer #6 BMW M4 GT3 GT3 2:22.642 0:42.292 1:03.120 0:37.230 — — 09.10.2026 18:58 ✅
13 leo Xen0ny #16 Ferrari 296 GT3 GT3 2:23.035 0:41.770 1:03.277 0:37.987 — — 07.10.2026 11:28 ✅
14 Parimal Swami #23 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:23.412 0:42.292 1:02.692 0:38.427 — — 03.10.2026 22:40 ✅
15 Tony Gomez #31 BMW M4 GT3 GT3 2:23.935 0:42.845 1:03.220 0:37.870 — — 09.10.2026 18:58 ✅
16 Nano Silver #29 Honda NSX Evo (2019) GT3 2:24.557 0:42.430 1:04.302 0:37.825 — — 09.10.2026 18:03 ✅
17 Igor Mikhailov | PHS #812 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 GT3 2:24.837 0:42.475 1:04.570 0:37.792 — — 09.10.2026 18:03 ✅
18 Alperen Akdeniz #93 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:25.492 0:42.287 1:04.802 0:38.402 — — 03.10.2026 22:09 ✅
19 Viktor Kovács #992 Porsche 992 GT3 R GT3 2:25.497 0:43.830 1:03.025 0:38.642 — — 03.10.2026 22:09 ✅
20 Dan Kenobi #96 BMW M4 GT3 GT3 2:26.587 0:43.127 1:05.275 0:38.185 — — 09.10.2026 18:03 ✅
21 Jakub Woźniak #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:27.000 0:43.560 1:04.832 0:38.607 — — 09.10.2026 18:58 ✅
22 ardor nzrzda #721 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:27.497 0:43.070 1:05.057 0:39.370 — — 03.10.2026 22:40 ✅
23 Juan van Wyk #11 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:27.630 0:43.407 1:05.522 0:38.700 1 — 09.10.2026 12:45 ✅
24 AAKASH SHARMA #75 Ferrari 488 GT3 GT3 2:27.670 0:42.642 1:05.222 0:39.805 — — 07.10.2026 11:28 ✅

Все круги (топ-100)

Пилот Машина Группа Время S1 S2 S3 Дата Валидный
A BULLDOZER #1 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:18.160 0:40.617 1:00.965 0:36.577 09.10.2026 18:03 ✅
A BULLDOZER #1 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:18.185 0:40.540 1:01.025 0:36.620 09.10.2026 18:03 ✅
A BULLDOZER #1 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:18.285 0:40.732 1:00.987 0:36.565 09.10.2026 18:03 ✅
Nicolas Cloutier #98 BMW M4 GT3 GT3 2:18.735 0:40.980 1:01.015 0:36.740 09.10.2026 18:03 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:18.850 0:40.492 1:02.047 0:36.310 09.10.2026 00:29 ✅
A BULLDOZER #1 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:18.957 0:40.555 1:01.317 0:37.085 09.10.2026 18:03 ❌
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:19.017 0:40.982 1:01.307 0:36.727 09.10.2026 18:03 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:19.147 0:40.797 1:01.340 0:37.010 09.10.2026 18:58 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:19.202 0:40.645 1:02.230 0:36.327 09.10.2026 00:29 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:19.302 0:40.737 1:01.792 0:36.772 09.10.2026 00:29 ✅
Yaroslav Ryzhkov #7 Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:19.322 0:40.540 1:02.205 0:36.577 09.10.2026 18:58 ❌
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:19.337 0:40.940 1:01.407 0:36.990 09.10.2026 18:03 ✅
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:19.367 0:41.017 1:01.472 0:36.877 09.10.2026 18:03 ✅
Nicolas Cloutier #98 BMW M4 GT3 GT3 2:19.470 0:41.185 1:01.315 0:36.970 09.10.2026 18:03 ✅
Rodion Semenchiev #66 BMW M4 GT3 GT3 2:19.490 0:41.117 1:01.600 0:36.772 03.10.2026 22:40 ✅
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:19.532 0:40.845 1:01.595 0:37.092 09.10.2026 18:03 ❌
Yaroslav Ryzhkov #7 BMW M4 GT3 GT3 2:19.547 0:40.822 1:01.695 0:37.030 09.10.2026 18:03 ✅
Steven Borodich #100 BMW M4 GT3 GT3 2:19.592 0:40.667 1:02.152 0:36.772 05.10.2026 14:54 ✅
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:19.667 0:40.915 1:01.310 0:37.442 09.10.2026 18:58 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:19.677 0:40.745 1:02.245 0:36.687 09.10.2026 18:03 ✅
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:19.710 0:40.785 1:02.047 0:36.877 09.10.2026 11:13 ❌
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:19.717 0:40.987 1:01.267 0:37.462 09.10.2026 18:03 ❌
Yaroslav Ryzhkov #7 Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:19.797 0:41.260 1:01.945 0:36.592 09.10.2026 18:58 ❌
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:19.807 0:41.077 1:01.667 0:37.062 09.10.2026 18:03 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:19.950 0:41.092 1:01.965 0:36.892 09.10.2026 18:03 ❌
Nicolas Cloutier #98 BMW M4 GT3 GT3 2:20.040 0:41.402 1:01.707 0:36.930 09.10.2026 18:03 ❌
max saharovskiy #27 BMW M4 GT3 GT3 2:20.072 0:41.102 1:01.897 0:37.072 09.10.2026 12:56 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.075 0:40.977 1:02.067 0:37.030 06.10.2026 16:27 ❌
Yaroslav Ryzhkov #7 Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:20.075 0:40.642 1:02.412 0:37.020 09.10.2026 18:58 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.097 0:40.922 1:02.117 0:37.057 09.10.2026 18:03 ✅
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:20.100 0:41.257 1:01.695 0:37.147 09.10.2026 18:03 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:20.102 0:41.530 1:01.760 0:36.812 06.10.2026 17:01 ✅
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.122 0:41.090 1:02.125 0:36.907 09.10.2026 18:58 ❌
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:20.180 0:41.110 1:02.087 0:36.982 09.10.2026 18:03 ✅
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.230 0:40.932 1:02.630 0:36.667 09.10.2026 18:03 ❌
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:20.260 0:41.200 1:02.017 0:37.042 09.10.2026 18:03 ✅
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.287 0:41.327 1:01.595 0:37.365 06.10.2026 16:27 ✅
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:20.322 0:40.927 1:01.827 0:37.567 09.10.2026 18:03 ❌
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:20.335 0:40.562 1:03.055 0:36.717 09.10.2026 00:29 ✅
Linus Busch #91 Porsche 992 GT3 R GT3 2:20.337 0:41.075 1:02.610 0:36.652 09.10.2026 18:03 ❌
max saharovskiy #27 BMW M4 GT3 GT3 2:20.342 0:40.942 1:02.377 0:37.022 09.10.2026 12:56 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.347 0:41.255 1:02.177 0:36.915 09.10.2026 11:13 ✅
Linus Busch #91 Porsche 992 GT3 R GT3 2:20.352 0:40.800 1:02.457 0:37.095 09.10.2026 18:03 ❌
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:20.355 0:41.462 1:01.945 0:36.947 09.10.2026 18:03 ✅
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:20.375 0:41.160 1:01.932 0:37.282 09.10.2026 18:03 ✅
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:20.397 0:41.250 1:02.172 0:36.975 09.10.2026 18:03 ✅
Rodion Semenchiev #66 BMW M4 GT3 GT3 2:20.432 0:41.185 1:02.200 0:37.047 03.10.2026 22:40 ❌
Yaroslav Ryzhkov #7 Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:20.432 0:40.762 1:02.940 0:36.730 09.10.2026 18:58 ✅
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:20.442 0:41.552 1:01.655 0:37.235 09.10.2026 18:03 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.450 0:41.107 1:02.120 0:37.222 09.10.2026 18:03 ✅
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.457 0:41.162 1:02.082 0:37.212 09.10.2026 18:03 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.467 0:41.595 1:01.840 0:37.032 09.10.2026 18:58 ✅
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.485 0:41.337 1:02.042 0:37.105 09.10.2026 18:03 ✅
Makai Hanta #30 BMW M4 GT3 GT3 2:20.502 0:41.040 1:02.305 0:37.157 06.10.2026 19:58 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.515 0:41.065 1:02.335 0:37.115 06.10.2026 14:45 ✅
Makai Hanta #30 BMW M4 GT3 GT3 2:20.522 0:40.817 1:02.397 0:37.307 06.10.2026 19:58 ✅
Leonid Prokhorov #33 Porsche 992 GT3 R GT3 2:20.575 0:41.260 1:02.655 0:36.660 03.10.2026 22:40 ✅
Nik Pashkov #30 BMW M4 GT3 GT3 2:20.615 0:41.110 1:02.182 0:37.322 09.10.2026 18:03 ❌
Yaroslav Ryzhkov #7 Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:20.615 0:41.257 1:02.117 0:37.240 09.10.2026 18:58 ❌
Yaroslav Ryzhkov #7 Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:20.620 0:40.922 1:02.755 0:36.942 09.10.2026 18:58 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.647 0:41.070 1:02.080 0:37.497 06.10.2026 16:27 ❌
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:20.677 0:41.310 1:02.190 0:37.177 09.10.2026 18:03 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.690 0:41.312 1:02.397 0:36.980 09.10.2026 18:03 ❌
Nik Pashkov #30 BMW M4 GT3 GT3 2:20.692 0:41.157 1:01.992 0:37.542 09.10.2026 18:03 ✅
Rodion Semenchiev #66 BMW M4 GT3 GT3 2:20.695 0:41.432 1:02.355 0:36.907 03.10.2026 22:40 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:20.697 0:41.640 1:01.630 0:37.427 06.10.2026 17:01 ❌
max saharovskiy #92 BMW M4 GT3 GT3 2:20.732 0:41.270 1:02.497 0:36.965 05.10.2026 09:21 ✅
Rodion Semenchiev #66 BMW M4 GT3 GT3 2:20.770 0:41.427 1:02.472 0:36.870 03.10.2026 22:40 ❌
Makai Hanta #30 BMW M4 GT3 GT3 2:20.770 0:40.895 1:02.465 0:37.410 06.10.2026 19:58 ✅
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:20.810 0:41.427 1:02.150 0:37.232 06.10.2026 17:01 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:20.812 0:41.367 1:02.640 0:36.805 09.10.2026 18:03 ❌
Rodion Semenchiev #66 BMW M4 GT3 GT3 2:20.835 0:40.940 1:02.875 0:37.020 03.10.2026 22:40 ❌
Nik Pashkov #30 BMW M4 GT3 GT3 2:20.895 0:41.082 1:02.507 0:37.305 09.10.2026 18:03 ✅
max saharovskiy #92 BMW M4 GT3 GT3 2:20.897 0:41.780 1:02.517 0:36.600 04.10.2026 17:55 ❌
Nik Pashkov #30 BMW M4 GT3 GT3 2:20.910 0:41.400 1:02.127 0:37.382 09.10.2026 18:03 ✅
Linus Busch #91 Porsche 992 GT3 R GT3 2:20.957 0:41.340 1:02.487 0:37.130 09.10.2026 18:03 ❌
Steven Borodich #100 BMW M4 GT3 GT3 2:20.960 0:41.292 1:02.612 0:37.055 03.10.2026 22:09 ✅
Steven Borodich #100 BMW M4 GT3 GT3 2:20.972 0:41.170 1:02.560 0:37.242 03.10.2026 22:40 ❌
max saharovskiy #26 Bentley Continental GT3 2018 GT3 2:20.987 0:41.022 1:02.870 0:37.095 09.10.2026 12:45 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:21.015 0:41.487 1:02.640 0:36.887 09.10.2026 18:03 ✅
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:21.050 0:41.377 1:02.150 0:37.522 06.10.2026 14:45 ❌
Steven Borodich #100 BMW M4 GT3 GT3 2:21.052 0:41.175 1:02.537 0:37.340 05.10.2026 14:54 ✅
Makai Hanta #30 BMW M4 GT3 GT3 2:21.062 0:41.082 1:02.665 0:37.315 06.10.2026 19:58 ✅
Nik Pashkov #30 BMW M4 GT3 GT3 2:21.090 0:41.190 1:02.362 0:37.537 09.10.2026 00:29 ✅
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:21.210 0:41.300 1:02.860 0:37.050 09.10.2026 11:13 ❌
Vladimir Aleksandrov #82 BMW M4 GT3 GT3 2:21.212 0:41.410 1:02.375 0:37.427 09.10.2026 18:03 ✅
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:21.250 0:41.277 1:02.867 0:37.105 09.10.2026 18:03 ❌
Yaroslav Ryzhkov #7 Lamborghini Huracan Evo2 GT3 2:21.257 0:41.012 1:03.457 0:36.787 09.10.2026 18:58 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:21.277 0:41.505 1:02.630 0:37.142 06.10.2026 14:45 ✅
Nik Pashkov #30 BMW M4 GT3 GT3 2:21.287 0:41.282 1:02.202 0:37.802 09.10.2026 18:03 ❌
max saharovskiy #26 BMW M4 GT3 GT3 2:21.337 0:41.652 1:02.920 0:36.765 09.10.2026 18:03 ❌
Steven Borodich #100 BMW M4 GT3 GT3 2:21.367 0:41.445 1:02.387 0:37.535 03.10.2026 22:40 ✅
Makai Hanta #30 BMW M4 GT3 GT3 2:21.367 0:40.905 1:02.800 0:37.662 06.10.2026 19:58 ✅
max saharovskiy #27 BMW M4 GT3 GT3 2:21.407 0:41.327 1:02.812 0:37.267 07.10.2026 11:28 ❌
Makai Hanta #30 BMW M4 GT3 GT3 2:21.415 0:41.037 1:02.637 0:37.740 06.10.2026 19:58 ✅
Steven Borodich #100 BMW M4 GT3 GT3 2:21.462 0:41.120 1:02.350 0:37.992 03.10.2026 22:40 ❌
Steven Borodich #100 BMW M4 GT3 GT3 2:21.467 0:41.227 1:02.815 0:37.425 03.10.2026 22:40 ❌
Yaroslav Ryzhkov #7 BMW M4 GT3 GT3 2:21.480 0:40.927 1:02.740 0:37.812 09.10.2026 18:03 ❌
Nik Pashkov #30 BMW M4 GT3 GT3 2:21.535 0:41.460 1:02.462 0:37.612 09.10.2026 18:03 ❌
Rodion Semenchiev #66 BMW M4 GT3 GT3 2:21.547 0:41.675 1:02.792 0:37.080 03.10.2026 22:40 ❌

Сессии на этой трассе

Тип Дата Кругов
Practice 10.10.2026 17:01 0
Practice 09.10.2026 18:58 28
Practice 09.10.2026 18:06 0
Practice 09.10.2026 18:03 88
Practice 09.10.2026 12:56 3
Qualifying 09.10.2026 12:45 4
Practice 09.10.2026 12:28 0
Practice 09.10.2026 11:13 3
Race 09.10.2026 10:47 0
Qualifying 09.10.2026 10:46 0
Qualifying 09.10.2026 10:45 0
Practice 09.10.2026 10:45 0
Practice 09.10.2026 00:29 18
Practice 08.10.2026 23:32 0
Practice 08.10.2026 23:32 0
Practice 07.10.2026 16:56 0
Practice 07.10.2026 11:28 11
Practice 07.10.2026 10:15 0
Practice 07.10.2026 09:50 0
Practice 06.10.2026 19:58 8
Practice 06.10.2026 17:01 3
Practice 06.10.2026 16:27 3
Practice 06.10.2026 14:45 5
Practice 06.10.2026 14:19 0
Practice 06.10.2026 14:15 0
Practice 06.10.2026 14:14 0
Practice 06.10.2026 14:11 0
Practice 06.10.2026 14:04 0
Practice 06.10.2026 13:39 0
Practice 06.10.2026 11:49 0
Practice 06.10.2026 11:43 0
Practice 06.10.2026 11:38 0
Practice 06.10.2026 11:38 0
Practice 06.10.2026 11:33 0
Practice 06.10.2026 11:21 0
Practice 06.10.2026 11:19 0
Practice 05.10.2026 16:24 0
Practice 05.10.2026 14:54 3
Practice 05.10.2026 14:38 0
Practice 05.10.2026 10:21 0
Practice 05.10.2026 09:21 2
Practice 04.10.2026 17:55 5
Practice 03.10.2026 22:49 0
Race 03.10.2026 22:40 50
Qualifying 03.10.2026 22:09 13
Practice 03.10.2026 21:59 3
Practice 03.10.2026 21:43 0
Practice 12.04.2026 19:37 0
Practice 12.04.2026 19:36 0
Practice 12.04.2026 19:35 0
Practice 12.04.2026 19:34 0
Practice 12.04.2026 19:32 0
Practice 12.04.2026 19:25 0
Practice 23.02.2026 13:44 0