Suzuka

Сессий
19
Кругов
124
🏆 Лучший круг
2:00.605
Fernando Andrade
Сбросить

Лучшие круги по пилотам

# Пилот Машина Группа Время S1 S2 S3 Поул Победы Дата ✓
1 Fernando Andrade #89 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:00.670 0:40.297 0:53.895 0:26.477 — — 02.10.2026 20:46 ✅
2 Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:01.472 0:40.897 0:53.845 0:26.730 — — 02.10.2026 13:06 ✅
3 Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.152 0:41.187 0:54.030 0:26.935 — — 30.09.2026 00:30 ✅
4 Kieran Schembri #81 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.180 0:41.107 0:53.812 0:27.260 — — 01.10.2026 19:00 ✅
5 Yaroslav Ryzhkov #7 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.777 0:41.625 0:53.987 0:27.165 — — 03.10.2026 16:55 ✅
6 jimbob ozkan #69 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.325 0:42.920 0:57.205 0:28.200 — — 30.09.2026 00:30 ✅
7 jason statan #64 Ford Mustang GT3 GT3 2:10.360 0:44.440 0:57.297 0:28.622 — — 30.09.2026 00:30 ✅
8 oat lnwza #48 Mercedes-AMG GT3 2020 GT3 2:13.092 0:44.370 0:58.717 0:30.005 — — 30.09.2026 00:30 ✅

Все круги (топ-100)

Пилот Машина Группа Время S1 S2 S3 Дата Валидный
Fernando Andrade #89 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:00.605 0:40.450 0:53.555 0:26.600 02.10.2026 20:46 ❌
Fernando Andrade #89 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:00.670 0:40.297 0:53.895 0:26.477 02.10.2026 20:46 ✅
Fernando Andrade #89 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:00.770 0:40.337 0:53.557 0:26.875 02.10.2026 20:46 ✅
Fernando Andrade #89 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:00.820 0:40.712 0:53.435 0:26.672 02.10.2026 20:46 ❌
Fernando Andrade #89 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:00.907 0:40.532 0:53.552 0:26.822 02.10.2026 20:46 ✅
Fernando Andrade #89 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:01.107 0:40.417 0:53.987 0:26.702 02.10.2026 20:46 ✅
Fernando Andrade #89 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:01.210 0:40.567 0:53.757 0:26.885 02.10.2026 20:46 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:01.212 0:41.105 0:53.410 0:26.697 30.09.2026 00:30 ❌
Fernando Andrade #89 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:01.412 0:40.430 0:53.880 0:27.102 02.10.2026 20:46 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:01.472 0:40.897 0:53.845 0:26.730 02.10.2026 13:06 ✅
Fernando Andrade #89 McLaren 720S GT3 Evo 2023 GT3 2:01.747 0:40.905 0:53.902 0:26.940 02.10.2026 20:46 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:01.750 0:40.862 0:53.825 0:27.062 02.10.2026 13:06 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:01.957 0:41.050 0:53.792 0:27.115 30.09.2026 00:30 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:01.970 0:40.855 0:54.132 0:26.982 02.10.2026 13:06 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:01.995 0:41.170 0:53.925 0:26.900 02.10.2026 13:06 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.000 0:40.920 0:54.157 0:26.922 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.050 0:41.362 0:53.637 0:27.050 02.10.2026 13:06 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.065 0:41.300 0:53.995 0:26.770 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.140 0:41.332 0:53.870 0:26.937 02.10.2026 13:06 ❌
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.152 0:41.187 0:54.030 0:26.935 30.09.2026 00:30 ✅
Kieran Schembri #81 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.180 0:41.107 0:53.812 0:27.260 01.10.2026 19:00 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.275 0:41.060 0:54.065 0:27.150 02.10.2026 13:06 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.365 0:41.405 0:53.955 0:27.005 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.367 0:41.430 0:54.045 0:26.892 30.09.2026 00:30 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.375 0:41.290 0:54.252 0:26.832 30.09.2026 00:30 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.457 0:41.782 0:53.857 0:26.817 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.470 0:40.872 0:54.187 0:27.410 02.10.2026 13:06 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.485 0:41.455 0:53.810 0:27.220 30.09.2026 00:30 ❌
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.520 0:41.627 0:53.970 0:26.922 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.535 0:41.345 0:53.895 0:27.295 30.09.2026 00:30 ❌
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.625 0:41.565 0:54.475 0:26.585 30.09.2026 00:30 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.642 0:41.525 0:54.197 0:26.920 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.695 0:41.135 0:54.232 0:27.327 02.10.2026 13:06 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.745 0:41.615 0:54.117 0:27.012 30.09.2026 00:30 ❌
Yaroslav Ryzhkov #7 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.777 0:41.625 0:53.987 0:27.165 03.10.2026 16:55 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.792 0:41.352 0:54.455 0:26.985 30.09.2026 00:30 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.807 0:41.875 0:54.092 0:26.840 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.827 0:41.690 0:53.992 0:27.145 02.10.2026 13:06 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.835 0:41.160 0:54.575 0:27.100 30.09.2026 00:30 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.847 0:41.467 0:54.527 0:26.852 30.09.2026 00:30 ❌
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.875 0:42.102 0:53.820 0:26.952 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:02.920 0:41.440 0:54.132 0:27.347 30.09.2026 00:30 ❌
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:02.922 0:41.782 0:54.222 0:26.917 02.10.2026 20:46 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:03.025 0:41.120 0:54.472 0:27.432 30.09.2026 00:30 ❌
Kieran Schembri #81 Porsche 992 GT3 R GT3 2:03.115 0:41.727 0:54.007 0:27.380 01.10.2026 19:00 ❌
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:03.190 0:41.720 0:54.275 0:27.195 30.09.2026 00:30 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:03.225 0:42.577 0:53.630 0:27.017 02.10.2026 13:06 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:03.242 0:42.460 0:53.875 0:26.907 30.09.2026 00:30 ✅
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:03.317 0:41.192 0:54.902 0:27.222 01.10.2026 19:00 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:03.337 0:41.735 0:54.550 0:27.052 30.09.2026 00:30 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:03.565 0:42.710 0:54.020 0:26.835 30.09.2026 00:30 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:03.607 0:42.032 0:53.922 0:27.652 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:03.665 0:42.002 0:54.632 0:27.030 30.09.2026 00:30 ❌
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:03.715 0:41.277 0:54.707 0:27.730 30.09.2026 00:30 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:03.755 0:41.515 0:54.512 0:27.727 01.10.2026 19:00 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:03.757 0:41.365 0:55.447 0:26.945 30.09.2026 00:30 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:03.762 0:42.087 0:54.467 0:27.207 01.10.2026 19:00 ✅
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:03.805 0:41.467 0:55.465 0:26.872 30.09.2026 16:58 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:03.807 0:41.907 0:54.577 0:27.322 30.09.2026 16:58 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:03.810 0:41.962 0:54.702 0:27.145 30.09.2026 00:30 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:03.827 0:41.562 0:55.212 0:27.052 01.10.2026 19:00 ❌
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:03.830 0:41.985 0:54.637 0:27.207 30.09.2026 00:30 ❌
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:03.987 0:41.587 0:54.625 0:27.775 30.09.2026 00:30 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:04.012 0:41.717 0:54.685 0:27.610 30.09.2026 00:30 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:04.015 0:41.722 0:55.050 0:27.242 28.09.2026 20:01 ✅
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:04.097 0:41.802 0:55.347 0:26.947 01.10.2026 19:00 ✅
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:04.115 0:43.147 0:54.102 0:26.865 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:04.250 0:42.777 0:54.695 0:26.777 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:04.285 0:42.895 0:54.505 0:26.885 30.09.2026 00:30 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:04.285 0:41.575 0:55.110 0:27.600 01.10.2026 19:00 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:04.372 0:42.202 0:55.027 0:27.142 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:04.412 0:41.855 0:55.232 0:27.325 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:04.555 0:42.690 0:55.055 0:26.810 30.09.2026 00:30 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:04.692 0:42.215 0:55.310 0:27.167 01.10.2026 19:00 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:04.735 0:42.567 0:54.472 0:27.695 01.10.2026 19:00 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:04.845 0:41.470 0:54.190 0:29.185 01.10.2026 19:00 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:04.847 0:41.112 0:55.697 0:28.037 30.09.2026 00:30 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:05.287 0:43.235 0:54.887 0:27.165 01.10.2026 19:00 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:05.412 0:42.285 0:55.825 0:27.302 01.10.2026 19:00 ❌
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:05.502 0:41.922 0:56.415 0:27.165 30.09.2026 00:30 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:05.610 0:42.210 0:56.005 0:27.395 01.10.2026 19:00 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:05.627 0:42.082 0:55.167 0:28.377 01.10.2026 19:00 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:05.697 0:44.175 0:54.625 0:26.897 30.09.2026 00:30 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:05.765 0:42.497 0:55.077 0:28.190 01.10.2026 19:00 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:05.870 0:43.142 0:55.605 0:27.122 30.09.2026 00:30 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:06.067 0:42.192 0:55.442 0:28.432 01.10.2026 19:00 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:06.377 0:44.432 0:54.925 0:27.020 30.09.2026 00:30 ❌
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:06.727 0:43.645 0:55.625 0:27.457 30.09.2026 00:30 ❌
fanfan la tulipe #1 Audi R8 LMS GT3 2:07.040 0:42.460 0:56.387 0:28.192 01.10.2026 19:00 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:07.527 0:41.882 0:58.702 0:26.942 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:07.660 0:44.727 0:55.567 0:27.365 30.09.2026 00:30 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:07.772 0:41.915 0:58.165 0:27.692 30.09.2026 16:58 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:08.015 0:42.592 0:57.570 0:27.852 01.10.2026 19:00 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.282 0:46.062 0:54.860 0:27.360 30.09.2026 00:30 ❌
jimbob ozkan #69 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.325 0:42.920 0:57.205 0:28.200 30.09.2026 00:30 ✅
Steven Borodich #23 Porsche 992 GT3 R GT3 2:08.382 0:45.390 0:55.705 0:27.287 30.09.2026 00:30 ❌
jimbob ozkan #69 Ferrari 296 GT3 GT3 2:08.430 0:43.140 0:56.857 0:28.432 30.09.2026 00:30 ❌
Yaroslav Ryzhkov #92 Porsche 992 GT3 R GT3 2:08.967 0:42.405 0:58.437 0:28.125 01.10.2026 19:00 ❌
jason statan #64 Ford Mustang GT3 GT3 2:08.997 0:43.710 0:56.285 0:29.002 30.09.2026 00:30 ❌
Rodion Semenchiev #66 Ferrari 296 GT3 GT3 2:09.007 0:47.490 0:54.427 0:27.090 30.09.2026 00:30 ❌

Сессии на этой трассе

Тип Дата Кругов
Practice 03.10.2026 16:55 1
Practice 03.10.2026 16:48 0
Practice 03.10.2026 16:44 0
Practice 03.10.2026 14:44 1
Practice 02.10.2026 20:46 10
Practice 02.10.2026 13:06 11
Practice 02.10.2026 12:12 0
Practice 01.10.2026 19:00 23
Practice 30.09.2026 16:58 3
Practice 30.09.2026 00:30 69
Practice 29.09.2026 21:49 0
Practice 28.09.2026 20:01 4
Practice 28.09.2026 19:31 0
Practice 26.09.2026 22:10 0
Practice 26.09.2026 12:23 0
Practice 26.09.2026 00:42 0
Practice 25.09.2026 20:13 2
Practice 25.09.2026 07:23 0
Practice 16.04.2026 19:26 0